ホーム » DataBaseサービス » 測量日記一覧 » 第5次 伊能忠敬測量
第5次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第10巻 文化3年2月4日~文化3年6月6日
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 文化3年2月 4日 | 1806年3月 23日 | 藤江村 | 庄屋善治郎 | 広島県福山市 | 三手分。百嶋、横嶋を測る … | |
| 365 | 5日 | 24日 | 尾道駅 | 本陣常治郎 | 同 尾道市 | 三手分。 | |
| 366 | 6日 | 25日 | 同 | 同 | 三手分。前年間氏測量、当尾道街 … | ||
| 367 | 7日 | 26日 | 向島 西村 | 天満屋治平衛 | 同 | 三手分。向嶋、蛇嶋を測る … | |
| 368 | 8日 | 27日 | 因ノ島 重井浦 | 善興寺 | 同 | 何連の手も広嶋より馳走船出る。 … | |
| 369 | 9日 | 28日 | 因ノ島 三津庄浦 | 庄屋宗平 | 同 | 三手分。院ノ嶋周囲測済。 … | |
| 370 | 10日 | 29日 | 弓削島下弓削浦 | 大庄屋村井小左衛門 | 愛媛県上島町 | 四手分測。今治領の江嶋、沖ノ嶋 … | |
| 371 | 11日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 大風雨にて逗留 … | |
| 372 | 12日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | 大風雨にて逗留 … | |
| 373 | 13日 | 1806年4月 1日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。弓削嶋、佐嶋を測る。 … | |
| 374 | 14日 | 2日 | 岩城島 岩城村 | 庄屋孫左衛門 | 同 | 三手分。生名嶋、赤穂根嶋、津波 … | |
| 375 | 15日 | 3日 | 生口島 御寺浦 | 善立寺 | 広島県尾道市 | 三手分。生口嶋、岩城嶋を測る。 … | |
| 376 | 16日 | 4日 | 同 | 塩屋和三郎 | 同 | 三手分。高根嶋、生口嶋等を測る … | |
| 377 | 17日 | 5日 | 同 | 同 | 大風逗留。 … | ||
| 378 | 18日 | 6日 | 三原町 | 同 三原市 | 坂部外三名三原領を測る。前日に … | ||
| 379 | 19日 | 7日 | 忠海湊 | 綿屋清左衛門 | 同 竹原市 | 佐木嶋、小佐木嶋、割嶋、宿根嶋 … | |
| 380 | 20日 | 8日 | 同 | 同 | 三手分。大久野嶋、小久野嶋等を … | ||
| 381 | 21日 | 9日 | 大三島 盛村 | 庄屋政右衛門 | 愛媛県今治市 | 三手分。大三嶋、瓢箪嶋、大横嶋 … | |
| 382 | 22日 | 10日 | 同 | 神主三島太祝 | 同 | 三手分。大三嶋、福嶋、柏嶋等を … | |
| 383 | 23日 | 11日 | 岡村島 岡村 | 庄屋七太夫 | 同 | 三手分。大三嶋、岡村嶋、大下嶋 … | |
| 384 | 24日 | 12日 | 大島 本庄村 | 庄屋伝右衛門 | 同 | 三手分。大三嶋、中渡嶋、虫嶋等 … | |
| 385 | 25日 | 13日 | 同 | 庄屋矢野強八 | 同 | 三手分。大嶋,竜神嶋、棚橋嶋等 … | |
| 386 | 26日 | 14日 | 伯方島 木浦村 | 庄屋市右衛門 | 同 | 四手測。大嶋、四坂嶋等を測。一 … | |
| 387 | 27日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。岩城嶋にて松山候より … | |
| 388 | 28日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
| 389 | 29日 | 17日 | 伯方島 伊方村 | 今岡源左衛門 | 同 | 三手分。伯方嶋、亀嶋、宇嶋等を … | |
| 390 | 30日 | 18日 | 大崎下島御手洗浦 | 柴屋政助 | 広島県呉市 | 三手分。伯方嶋、大崎上嶋を測。 … | |
| 391 | 文化3年3月 1日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。大崎下嶋、ヘラ嶋等を測 … | |
| 392 | 2日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。ミカタ嶋、豊嶋、斎宮嶋 … | |
| 393 | 3日 | 21日 | 大崎上島 東野浦 | 大庄屋有田忠八郎 | 同 大崎上島町 | 四手測。大崎上嶋及び周辺の島々 … | |
| 394 | 4日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。大崎上嶋及び周辺の島々 … | |
| 395 | 5日 | 23日 | 下市村 | 年寄吉井半三郎 | 同 竹原市 | 三手分。下市村、阿波嶋、生野嶋 … | |
| 396 | 6日 | 24日 | 三津村 | 年寄木原新六 | 同 東広島市 | 三手分。 | |
| 397 | 7日 | 25日 | 内海村 | 年寄格作十郎 | 同 呉市 | 竜王嶋、大芝嶋等も測。 … | |
| 398 | 8日 | 26日 | 川尻村 | 清香山光明寺 | 同 | 三手分。柏嶋、馬嶋等も測。 … | |
| 399 | 9日 | 27日 | 蒲刈下島 三ノ瀬町 | 天和屋平左衛門 | 同 | 三手分。川尻村より仁方村字小坪 … | |
| 400 | 10日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 大風雨にて逗留 … | |
| 401 | 11日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。蒲苅下嶋、蒲苅嶋を測。 … | |
| 402 | 12日 | 30日 | 瀬戸嶋 瀬戸町 | 伊予屋林左衛門 | 同 | 未明に門倉隼太、尾形顕次郎着。 … | |
| 403 | 13日 | 1806年5月 1日 | 倉橋島鹿老渡浦 | 津和野金右衛門 | 同 | 三手分。瀬戸嶋、倉橋嶋等を測 … | |
| 404 | 14日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。鹿嶋、倉橋嶋等を測。 … | |
| 405 | 15日 | 3日 | 倉橋島 本浦 | 備前屋直助 | 同 | 三手分。倉橋嶋等を測 … | |
| 406 | 16日 | 4日 | 同 | 船中泊 | 同 | 三手分。倉橋嶋、横嶋、黒嶋を測 … | |
| 407 | 17日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | 大風雨、船行不成。船逗留 … | |
| 408 | 18日 | 6日 | 宮原村 | 庄屋十右衛門 | 同 | 三手分。瀬戸嶋、渡ノ子嶋を測。 … | |
| 409 | 19日 | 7日 | 仁保島 | (西本願寺派)西福寺 | 同 広島市 | 四手分。金輪嶋、峠嶋、似野嶋、 … | |
| 410 | 20日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 雨中に矢野村、板村界より仁保嶋 … | |
| 411 | 21日 | 9日 | 江波島 | 松坂屋市左衛門 | 同 | 四手分。仁保嶋向灘より船入新開 … | |
| 412 | 22日 | 10日 | 東能美島 飛渡ノ瀬浦 | 船中泊 | 同 江田島市 | 四手分。江田嶋、西能美嶋、東能 … | |
| 413 | 23日 | 11日 | 東能美島 大原浦 | 勝助 | 同 | 四手分。東能美嶋を測。二番三番 … | |
| 414 | 24日 | 12日 | 厳島 | 亀居山大願寺 | 同 廿日市市 | 四手分。西能美嶋、東能美嶋、大 … | |
| 415 | 25日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 測初て雨降出、船中見合雨不止帰 … | |
| 416 | 26日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 厳嶋を測。 | |
| 417 | 27日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 弥山へ登て島々を測。厳嶋を測。 … | |
| 418 | 28日 | 16日 | 地御前村 | 本陣庄屋茂右衛門 | 同 | 四手分。大竹村より地御前村迄測 … | |
| 419 | 29日 | 17日 | 広島城下 | 山沢屋栄蔵 | 同 広島市 | 三手分。 | |
| 420 | 文化3年4月 1日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 421 | 2日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 暦局へ用状を出す。 … | |
| 422 | 3日 | 20日 | 同 | 船中泊 | 同 | 此暮一同に当所より乗船 … | |
| 423 | 4日 | 21日 | 岩国 | 岩根屋六郎兵衛 | 山口県岩国市 | 和気村より青木村迄測。岩国川( … | |
| 424 | 5日 | 22日 | 大畠浦 | 船中泊 | 同 柳井市 | 雨天逗留。八ツ頃雨中に乗船、夜 … | |
| 425 | 6日 | 23日 | 同 | 中屋半左衛門 | 同 | 三手分。青木村より柳井津町古開 … | |
| 426 | 7日 | 24日 | 屋代島小松開作 | 毛利家士粟家右近家来矢田部善右衛門 | 同 周防大島町 | 三手分。八代嶋、笠佐嶋、野嶋を … | |
| 427 | 8日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。古開作村より伊保庄相ノ … | |
| 428 | 9日 | 26日 | 屋代島 久賀村 | 伊藤与市左衛門 | 同 | 四手分。雨降出し風も強に付止て … | |
| 429 | 10日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | 四手分。八代嶋、前嶋を測。 … | |
| 430 | 11日 | 28日 | 柱島 久流美村 | 仙右衛門 | 同 岩国市 | 四手分。柱嶋及び属嶋を測る。 … | |
| 431 | 12日 | 29日 | 屋代島 和田村 | 広嶋家士村上主計家来大浜八兵衛 | 同 周防大島町 | 四手分。八代嶋、情嶋を測。此夜 … | |
| 432 | 13日 | 30日 | 屋代島 地家室 | 萩の家士林治助 | 同 | 四手分。八代嶋、片山嶋を測。 … | |
| 433 | 14日 | 31日 | 同 | 船中泊 | 同 | 四手分。八代嶋、沖家室嶋、大水 … | |
| 434 | 15日 | 1806年6月 1日 | 長島 上ノ関 | 備前屋善助 | 同 上関町 | 四手分。掛津嶋、平郡嶋および八 … | |
| 435 | 16日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 四手分。上関嶋、屋嶋を測る。 … | |
| 436 | 17日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 四手分。上関嶋、祝嶋(岩見嶋) … | |
| 437 | 18日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | 四手分。伊保庄村相ノ浦より堅ケ … | |
| 438 | 19日 | 5日 | 室積村 | 庄屋原田瀬兵衛 | 同 光市 | 四手分。麻郷村地方海辺界より室 … | |
| 439 | 20日 | 6日 | 末武下村 | 山城屋伴蔵 | 同 下松市 | 四手分。室積村西浜より末武下村 … | |
| 440 | 21日 | 7日 | 徳山城下 | 領主用意宿 | 同 周南市 | 四手分。末武下村西市より栗屋村 … | |
| 441 | 22日 | 8日 | 笠戸島 深浦 | 年寄庄屋与惣左衛門 | 同 下松市 | 四手分。徳山止宿より徳山明神崎 … | |
| 442 | 23日 | 9日 | 徳山城下 | 領主用意宿 | 同 周南市 | 四手分。久米郷村櫛ケ浜より大島 … | |
| 443 | 24日 | 10日 | 同 | 同 | 四手分。仙嶋、黒神嶋の西側を測 … | ||
| 444 | 25日 | 11日 | 徳山城下 大津島刈尾 | 同 | 三手分。徳山浜崎町より西脇野村 … | ||
| 445 | 26日 | 12日 | 古市村 | 同 | 雨天逗留。平山、尾形、角二、栄 … | ||
| 446 | 27日 | 13日 | 中関町 | 宮本屋忠兵衛 | 同 防府市 | 防府市 … | |
| 447 | 28日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 四手分。戸田村戸浜より中関町迄 … | |
| 448 | 29日 | 15日 | 秋穂浦 | 為末善兵衛 | 同 山口市 | 中食;西ノ浦士佐屋善兵衛 … | |
| 449 | 30日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。忠敬此日より瘧疾。 … | |
| 450 | 文化3年5月 1日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。竹嶋を測。小郡川を渡る … | |
| 451 | 2日 | 18日 | 須恵村 | 黒石伊兵衛 | 同 宇部市 | 忠敬三宿。三手分。岐波村より須 … | |
| 452 | 3日 | 19日 | 藤曲村 | 与惣右衛門 | 同 | 雨天 | |
| 453 | 4日 | 20日 | 刈屋村 | 同 山陽小野田市 | 萩より医師栗山孝庵出る … | ||
| 454 | 5日 | 21日 | 長府中浜町 | 本陣栗原彦三郎 | 同 下関市 | 山陽小野田市 … | |
| 455 | 6日 | 22日 | 赤間関 | 本陣大年寄佐甲甚右衛門 | 同 | 忠敬病気。埴生浦乗船、長府沖千 … | |
| 456 | 7日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | 逗留測。引嶋、船嶋測 … | |
| 457 | 8日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | 逗留測。馬嶋、六連嶋、引嶋測。 … | |
| 458 | 9日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | 逗留測。赤間関周辺測 … | |
| 459 | 10日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | 逗留測。赤間関周辺測 … | |
| 460 | 11日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | 忠敬病気に付、町医師穂坂元禎疹 … | |
| 461 | 12日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。長府医師村田雉載疹脉 … | |
| 462 | 13日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。長府医師村田雉載疹脉 … | |
| 463 | 14日 | 30日 | 正吉村永田 | 浄満寺 | 同 | 赤間関出船。三手分。大坪村より … | |
| 464 | 15日 | 1806年7月 1日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。 | |
| 465 | 16日 | 2日 | 小串村 | 喜三郎 | 同 | 忠敬治療為瀬戸崎へ向て出船。長 … | |
| 466 | 17日 | 3日 | 湯玉村 | 浄土宗善念寺 | 同 | 忠敬病気に付再宿。角嶋一周を測 … | |
| 467 | 18日 | 4日 | 特牛浦 | 多賀兵右衛門 | 同 | 忠敬病気、医師黒和田村 川村見 … | |
| 468 | 19日 | 5日 | 粟野村 | 魚屋半左衛門 | 同 | 忠敬病気に付再宿。徳牛浦より粟 … | |
| 469 | 20日 | 6日 | 河原村 | 久保兵右衛門 | 同 長門市 | 粟野村大浦瀬より河原村を経て新 … | |
| 470 | 21日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 晴天烈風測量難成。坂部外四名青 … | |
| 471 | 22日 | 8日 | 向津具村大浦 | 鐘崎屋治郎兵衛 | 同 | 三手分。新別名村大坊川尻より油 … | |
| 472 | 23日 | 9日 | 向津具村小田 | 一向宗真光寺 | 同 | 油谷嶋泊崎より小田を経て津黄村 … | |
| 473 | 24日 | 10日 | 萩城下浜崎町 | 山形百合蔵 | 同 | 忠敬、瀬戸崎五宿。三手分。津黄 … | |
| 474 | 25日 | 11日 | 瀬戸崎浦 | 南野太左衛門、脇本陣 寺戸嘉兵衛 | 同 | 忠敬、瀬戸崎六宿。三手分。先大 … | |
| 475 | 26日 | 12日 | 萩城下浜崎町 | 山形百合蔵 | 同 萩市 | 三手分。三隅庄村坊ヶ崎より三見 … | |
| 476 | 27日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。三見村玉江浦界より橋本 … | |
| 477 | 28日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 三手分。萩市内を測。坂部外三名 … | |
| 478 | 29日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 相嶋、櫃嶋、尾嶋一周測。坂部外 … | |
| 479 | 文化3年6月 1日 | 16日 | 奈古村 | 本陣中村助左衛門 | 同 阿武町 | 男嶋、大嶋も一周測。 … | |
| 480 | 2日 | 17日 | 宇田村 | 金子甚吉 織屋丈七 | 同 | 野嶋、波荒半周測。 … | |
| 481 | 3日 | 18日 | 須佐村 | 竹内岩右衛門 | 同 萩市 | 三番高橋外三名、宇田嶋、姫島烈 … | |
| 482 | 4日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 須佐村字深マテより惣郷村界まで … | |
| 483 | 5日 | 20日 | 江崎村 | 百姓伊兵衛 | 同 | 大黒崎より赤嶋鼻迄波荒にて測量 … | |
| 484 | 6日 | 21日 | 高津村 | 本陣篠原忠右衛門 桑原広右衛門 | 島根県益田市 | 江崎村山崎竜宮の下より田万村セ … |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 文化3年4月 9日 | 1806年5月 26日 | 屋代島 日前村 | 船蔵屋権治兵衛 | 山口県周防大島町 | ||
| 429 | 10日 | 27日 | 同 | 同 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 文化3年4月 25日 | 1806年6月 11日 | 大津島 刈尾 | 山口県周南市 | |||
| 445 | 26日 | 12日 | 中関町 | 宮本屋忠兵衛衛、枠善兵衛 | 同 防府市 | ||
| 446 | 27日 | 13日 | 大津島 刈尾 | 同 周南市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 文化3年4月 30日 | 1806年6月 16日 | 二島村長浜 | 百姓忠蔵 | 山口県山口市 | ||
| 450 | 文化3年5月 1日 | 17日 | 江崎村 | 百姓伊兵衛 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 文化3年5月 3日 | 1806年6月 19日 | 埴生村 | 山口県山陽小野田市 | |||
| 453 | 4日 | 20日 | 同 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 文化3年5月 16日 | 1806年7月 2日 | 涌田村 | 一向宗心光寺 | 山口県下関市 | ||
| 466 | 17日 | 3日 | 涌浦 | 一向宗善光寺 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 文化3年5月 24日 | 1806年7月 10日 | 瀬戸崎浦 | 本陣南野太左衛門、脇宿寺戸嘉兵衛 | 山口県長門市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 文化3年5月 29日 | 1806年7月 15日 | 越ヶ浜 | 秋穂屋吉兵衛 | 山口県萩市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 文化3年6月 3日 | 1806年7月 18日 | 宇田村 | 金子甚吉、織屋丈七 | 山口県阿武町 | ||
| 482 | 4日 | 19日 | 江崎村 | 百姓伊兵衛 | 同 萩市 | ||
| 483 | 5日 | 20日 | 飯浦村 | 庄屋七治郎 | 島根県益田市 |