ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 北極高度測量記 » 第3次測量 100 深川隠居宅
第3次測量 100 深川隠居宅 享和2年11月3日(1802-11-27)観測恒星数:25 星
観測地の位置測量日記DBの概要へ
この測量で決定した緯度:記載なし
実測録の緯度(最終値):35度40分半
経度(推測値)東経:139度47分39秒
観測した恒星
| no | 名称 | バイエル符号 現行名 | 観測高度 度 分 秒 | 向 | 時刻 | 極差 度 分 秒 | 決定した緯度 度 分 秒 | 隠宅での高度 度 分 秒 | 赤道緯度 度 分 秒 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | εPeg ペガススε | 63 | 17 | 50 | 南 | 16:53 | 63 | 17 | 50 | 8 | 58 | 20 | ||||||||
| 2 | δCap やぎδ | 37 | 20 | 0 | 南 | 16:54 | 37 | 20 | 0 | -17 | 0 | 30 | ||||||||
| 3 | αAqr みずがめα | 53 | 1 | 35 | 南 | 17:14 | 53 | 1 | 35 | -2 | 42 | 5 | ||||||||
| 4 | θPeg ペガススθ | 59 | 32 | 50 | 南 | 17:18 | 59 | 32 | 50 | 5 | 13 | 20 | ||||||||
| 5 | γAqr みずがめγ | 51 | 56 | 10 | 南 | 17:29 | 51 | 56 | 10 | -3 | 36 | 40 | ||||||||
| 6 | ζAqr みずがめζ | 53 | 17 | 15 | 南 | 17:37 | 53 | 17 | 15 | -2 | 57 | 45 | ||||||||
| 7 | ηAqr みずがめη | 53 | 11 | 25 | 南 | 17:43 | 53 | 11 | 25 | -2 | 51 | 55 | ||||||||
| 8 | ηPeg ペガススη | 83 | 31 | 5 | 南 | 17:52 | 83 | 31 | 5 | 29 | 11 | 35 | ||||||||
| 9 | λPeg ペガススλ | 76 | 50 | 5 | 南 | 17:55 | 76 | 50 | 5 | 22 | 30 | 35 | ||||||||
| 10 | ιCep ケフェウスι | 60 | 29 | 5 | 北 | 17:12 | 60 | 29 | 5 | 65 | 11 | 25 | ||||||||
| 11 | δAqr みずがめδ | 37 | 29 | 10 | 南 | 18:02 | 37 | 29 | 10 | -17 | 9 | 40 | ||||||||
| 12 | αPsA みなみのうおα | 23 | 41 | 31 | 南 | 18:05 | 23 | 41 | 31 | -31 | 22 | 1 | ||||||||
| 13 | αPeg ペガススα | 68 | 27 | 20 | 南 | 19:47 | 68 | 27 | 20 | 14 | 7 | 50 | ||||||||
| 14 | αAnd アンドロメダα | 82 | 17 | 35 | 南 | 19:17 | 82 | 17 | 35 | 27 | 58 | 5 | ||||||||
| 15 | βCas カシオペヤβ | 67 | 34 | 40 | 北 | 19:17 | 67 | 34 | 40 | 58 | 5 | 50 | ||||||||
| 16 | γPeg ペガススγ | 68 | 23 | 20 | 南 | 19:21 | 68 | 23 | 20 | 14 | 3 | 50 | ||||||||
| 17 | ιCet くじらι | 44 | 24 | 20 | 南 | 19:28 | 44 | 24 | 20 | -10 | 4 | 50 | ||||||||
| 18 | αCas カシオペヤα | 70 | 10 | 50 | 北 | 19:47 | 70 | 10 | 50 | 55 | 29 | 40 | ||||||||
| 19 | βCet くじらβ | 35 | 15 | 50 | 南 | 21:26 | 35 | 15 | 50 | -20 | 56 | 20 | ||||||||
| 20 | ηCas カシオペヤη | 68 | 52 | 40 | 北 | 19:55 | 68 | 52 | 40 | 56 | 47 | 50 | ||||||||
| 21 | γCas カシオペヤγ | 65 | 59 | 45 | 北 | 20:03 | 65 | 59 | 45 | 59 | 40 | 45 | ||||||||
| 22 | ζAnd アンドロメダζ | 76 | 40 | 10 | 南 | 19:55 | 76 | 40 | 10 | 22 | 20 | 40 | ||||||||
| 23 | αUMi こぐまα | 37 | 24 | 15 | 北 | 20:14 | 37 | 24 | 15 | 88 | 16 | 15 | ||||||||
| 24 | βAnd アンドロメダβ | 88 | 54 | 5 | 南 | 20:17 | 88 | 54 | 5 | 34 | 34 | 35 | ||||||||
| 25 | δCas カシオペヤδ | 66 | 25 | 55 | 北 | 20:34 | 66 | 25 | 55 | 59 | 14 | 35 | ||||||||
|  |  | 
