ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 北極高度測量記 » 第3次測量 99 深川隠居宅
第3次測量 99 深川隠居宅 享和2年11月2日(1802-11-26)観測恒星数:29 星
観測地の位置測量日記DBの概要へ
この測量で決定した緯度:記載なし
実測録の緯度(最終値):35度40分半
経度(推測値)東経:139度47分39秒
観測した恒星
| no | 名称 | バイエル符号 現行名 | 観測高度 度 分 秒 | 向 | 時刻 | 極差 度 分 秒 | 決定した緯度 度 分 秒 | 隠宅での高度 度 分 秒 | 赤道緯度 度 分 秒 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | εPeg ペガススε | 63 | 17 | 40 | 南 | 16:56 | 63 | 17 | 40 | 8 | 58 | 10 | ||||||||
| 2 | δCap やぎδ | 37 | 18 | 50 | 南 | 16:58 | 37 | 18 | 50 | -18 | 59 | 20 | ||||||||
| 3 | θPeg ペガススθ | 59 | 32 | 0 | 南 | 17:22 | 59 | 32 | 0 | 5 | 12 | 30 | ||||||||
| 4 | γAqr みずがめγ | 51 | 56 | 30 | 南 | 17:34 | 51 | 56 | 30 | -3 | 37 | 0 | ||||||||
| 5 | πAqr みずがめπ | 54 | 41 | 45 | 南 | 17:38 | 54 | 41 | 45 | 0 | 22 | 15 | ||||||||
| 6 | ζAqr みずがめζ | 53 | 17 | 5 | 南 | 17:41 | 53 | 17 | 5 | -2 | 57 | 35 | ||||||||
| 7 | ηAqr みずがめη | 53 | 10 | 45 | 南 | 17:47 | 53 | 10 | 45 | -2 | 51 | 15 | ||||||||
| 8 | ξPeg ペガススξ | 64 | 7 | 15 | 南 | 17:59 | 64 | 7 | 15 | 9 | 47 | 45 | ||||||||
| 9 | ηPeg ペガススη | 83 | 29 | 50 | 南 | 17:56 | 83 | 29 | 50 | 29 | 10 | 20 | ||||||||
| 10 | λPeg ペガススλ | 76 | 50 | 40 | 南 | 17:59 | 76 | 50 | 40 | 22 | 31 | 10 | ||||||||
| 11 | μPeg ペガススμ | 77 | 52 | 20 | 南 | 18:02 | 77 | 52 | 20 | 23 | 32 | 50 | ||||||||
| 12 | δAqr みずがめδ | 37 | 28 | 5 | 南 | 18:06 | 37 | 28 | 5 | -17 | 8 | 35 | ||||||||
| 13 | αPsA みなみのうおα | 23 | 40 | 0 | 南 | 18:08 | 23 | 40 | 0 | -31 | 20 | 30 | ||||||||
| 14 | βPeg ペガススβ | 81 | 19 | 5 | 南 | 18:16 | 81 | 19 | 5 | 26 | 59 | 35 | ||||||||
| 15 | αPeg ペガススα | 68 | 28 | 20 | 南 | 18:17 | 68 | 28 | 20 | 14 | 8 | 50 | ||||||||
| 16 | αAnd アンドロメダα | 82 | 18 | 15 | 南 | 19:20 | 82 | 18 | 15 | 27 | 58 | 45 | ||||||||
| 17 | βCas カシオペヤβ | 67 | 34 | 30 | 北 | 19:21 | 67 | 34 | 30 | 58 | 6 | 0 | ||||||||
| 18 | γPeg ペガススγ | 68 | 24 | 5 | 南 | 19:25 | 68 | 24 | 5 | 14 | 4 | 35 | ||||||||
| 19 | κCas カシオペヤκ | 63 | 47 | 50 | 北 | 19:44 | 63 | 47 | 50 | 61 | 52 | 40 | ||||||||
| 20 | πAnd アンドロメダπ | 84 | 6 | 20 | 南 | 19:48 | 84 | 6 | 20 | 29 | 46 | 50 | ||||||||
| 21 | αCas カシオペヤα | 70 | 10 | 45 | 北 | 19:51 | 70 | 10 | 45 | 55 | 29 | 45 | ||||||||
| 22 | βCet くじらβ | 35 | 15 | 50 | 南 | 19:56 | 35 | 15 | 50 | -20 | 56 | 20 | ||||||||
| 23 | ηCas カシオペヤη | 68 | 52 | 45 | 北 | 19:59 | 68 | 52 | 45 | 56 | 47 | 45 | ||||||||
| 24 | γCas カシオペヤγ | 66 | 0 | 0 | 北 | 20:07 | 66 | 0 | 0 | 59 | 40 | 30 | ||||||||
| 25 | ζAnd アンドロメダζ | 76 | 39 | 10 | 南 | 19:59 | 76 | 39 | 10 | 22 | 19 | 40 | ||||||||
| 26 | αUMi こぐまα | 37 | 24 | 27 | 北 | 20:21 | 37 | 24 | 27 | 88 | 16 | 3 | ||||||||
| 27 | βAnd アンドロメダβ | 88 | 54 | 50 | 南 | 20:21 | 88 | 54 | 50 | 34 | 35 | 20 | ||||||||
| 28 | ηCet くじらη | 43 | 5 | 15 | 南 | 20:20 | 43 | 5 | 15 | -12 | 45 | 45 | ||||||||
| 29 | δCas カシオペヤδ | 66 | 26 | 45 | 北 | 20:36 | 66 | 26 | 45 | 59 | 13 | 45 | ||||||||
|  |  | 
