ホーム » DataBaseサービス » 測量日記一覧 » 第5次 伊能忠敬測量
第5次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第8巻 文化2年2月25日~文化2年8月12日
経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化2年2月 25日 | 1805年3月 25日 | 川崎宿 | 神奈川県川崎市 | 中飯 品川宿 富ヶ岡八幡宮を参 … | ||
2 | 26日 | 26日 | 保土ヶ谷宿 | 同 横浜市 | 中食 神奈川宿 市野金助、伊能 … | ||
3 | 27日 | 27日 | 藤沢宿 | 同 藤沢市 | 中食 戸塚宿 忠敬、市野金助、 … | ||
4 | 28日 | 28日 | 大磯宿 | 同 大磯町 | |||
5 | 29日 | 29日 | 小田原城下 | 本陣高砂屋永左衛門 | 同 小田原市 | ||
6 | 30日 | 30日 | 箱根宿 | 本陣天野平左衛門 | 同 箱根町 | ||
7 | 文化2年3月 1日 | 31日 | 三島宿 | 本陣世古六太夫 | 静岡県三島市 | 遠国通行祝儀に小鮮鯛を贈る。辞 … | |
8 | 2日 | 1805年4月 1日 | 原宿 | 本陣渡辺平左衛門 | 同 沼津市 | 中食 沼津城下 … | |
9 | 3日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
10 | 4日 | 3日 | 同 | 平野屋平蔵 大黒屋某 | 同 | 五日三宝院門跡本陣休にて見分役 … | |
11 | 5日 | 4日 | 吉原宿 | 脇本陣 四目屋平左衛門 | 同 富士市 | 象限儀、子午線儀、垂揺球儀を仕 … | |
12 | 6日 | 5日 | 由比宿 | 羽根屋伴右衛門 | 同 静岡市 | 着後に勅使千種前中納言、広瀬大 … | |
13 | 7日 | 6日 | 江尻宿 | 府中屋茂兵衛 | 同 | 今朝出立前、院使平松宰相通行。 … | |
14 | 8日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 紀州御通行に付逗留。坂部外3名 … | |
15 | 9日 | 8日 | 丸子宿 | 米屋市右衛門 | 同 | 細川候阿部川にて行逢 … | |
16 | 10日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
17 | 11日 | 10日 | 藤枝宿 | 青島治右衛門 | 同 藤枝市 | ||
18 | 12日 | 11日 | 金谷宿 | 横山伴右衛門 | 同 島田市 | 中食 道悦新田 道悦新田より大 … | |
19 | 13日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
20 | 14日 | 13日 | 掛川城下 | 脇本陣 林喜多右衛門 | 同 掛川市 | 中食 日坂宿 … | |
21 | 15日 | 14日 | 見付宿 | 大三河屋新左衛門 | 同 磐田市 | ||
22 | 16日 | 15日 | 浜松城下 | 本陣杉浦惣兵衛 | 同 浜松市 | ||
23 | 17日 | 16日 | 舞坂宿 | 本陣源馬十右衛門 | 同 | 忠敬外三名舞坂宿に至て浜名湖辺 … | |
24 | 18日 | 17日 | 入野村 | 百姓竹村又右衛門 | 同 | 浜名湖周辺を測。 … | |
25 | 19日 | 18日 | 小人見村 | 古橋惣作 | 同 | 本家源左衛門は大家なり。結城中 … | |
26 | 20日 | 19日 | 佐浜村 | 受泉庵(済家宗) | 同 | 中食 佐浜村和地村界海岸 佐浜 … | |
27 | 21日 | 20日 | 堀江村 | 又五郎 | 同 | 一同乗船。 | |
28 | 22日 | 21日 | 伊目村 | 済家宗福聚山寿楽寺 | 同 | 中食 呉松村喉首 弁当持参 … | |
29 | 23日 | 22日 | 気賀町 | 本陣中村与太夫 | 同 | 止宿は旧家にて、此所の開基なり … | |
30 | 24日 | 23日 | 大崎村 | 曹洞宗寺倉山法鐘院 | 同 | ||
31 | 25日 | 24日 | 三ヶ日村 | 本陣小池八左衛門 | 同 | ||
32 | 26日 | 25日 | 新所村 | 内藤八郎左衛門 | 同 湖西市 | ||
33 | 27日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
34 | 28日 | 27日 | 新居宿 | 疋田弥五郎 | 同 | 中食 荒井宿 新居御関所前を測 … | |
35 | 29日 | 28日 | 吉田城下 | 浄土宗橋本山竜運寺 | 愛知県豊橋市 | ||
36 | 文化2年4月 1日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | ||
37 | 2日 | 30日 | 赤坂宿 | 本陣 長崎屋弥市左衛門 | 同 豊川市 | ||
38 | 3日 | 1805年5月 1日 | 岡崎城下 | 本陣中根甚太郎 | 同 岡崎市 | 中食 藤川宿 法蔵寺へ立寄、霊 … | |
39 | 4日 | 2日 | 池鯉鮒宿 | 本陣永田清兵門 | 同 知立市 | 矢作橋修造にて御作事諸役人出役 … | |
40 | 5日 | 3日 | 熱田宿 | 同 名古屋市 | 止宿当の本陣測量地無之に付止宿 … | ||
41 | 6日 | 4日 | 佐屋宿 | 加藤五左衛門 | 同 愛西市 | 馬嶋村天台宗妙眼院へ立寄庭園を … | |
42 | 7日 | 5日 | 鳥ヶ池新田 | 佐野新蔵 | 同 弥富市 | ||
43 | 8日 | 6日 | 田代新田 | 年寄大田喜兵衛 名主市左衛門 | 三重県木曽岬町 | 筏川、鍋田川を渡る。 … | |
44 | 9日 | 7日 | 桑名城下 | 本陣丹羽善九右衛門 | 同 桑名市 | 六百新田にて鰻川幅を測。別手加 … | |
45 | 10日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、止宿裏測量所無之往来 … | |
46 | 11日 | 9日 | 四日市宿 | 江戸屋彦兵衛 | 同 四日市市 | ||
47 | 12日 | 10日 | 白子宿 | 松屋九左衛門 | 同 鈴鹿市 | 追分にて小休。坂路東海道測量の … | |
48 | 13日 | 11日 | 上野宿 | 万屋源四郎 | 同 津市 | 白子山観音寺へ立寄 … | |
49 | 14日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
50 | 15日 | 13日 | 同 | 万屋源四郎 本陣進伊左衛門(海辺測量隊) | 同 | 雨天逗留。内宮会合所役人、山田 … | |
51 | 16日 | 14日 | 津城下 | 瓢譚屋宗助 本陣伴左衛門(海辺測量隊) | 同 | ||
52 | 17日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 … | |
53 | 18日 | 16日 | 雲出島貫村 | 奥田徳兵衛 | 同 | ||
54 | 19日 | 17日 | 松坂町 | 本陣美濃屋喜内 | 同 松阪市 | ||
55 | 20日 | 18日 | 上野村 | 三田屋三郎兵衛 | 同 明和町 | くし田川、祓川を長縄にて測。浅 … | |
56 | 21日 | 19日 | 小俣駅 | 本陣大庄屋 野呂逸之進 | 同 伊勢市 | ||
57 | 22日 | 20日 | 山田町 | 泉屋半左衛門 | 同 | 宮川を渡て神領なり。外宮長官名 … | |
58 | 23日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | 外宮参詣還て午中迄測る。外宮へ … | |
59 | 24日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | 高橋等,湊より二見浦迄測る。忠 … | |
60 | 25日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 … | |
61 | 26日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | 大湊今一色村入海両縁を手分にて … | |
62 | 27日 | 25日 | 宇治宿 | 岩崎太夫 | 同 | 太神宮参詣御供料金百疋上げ、山 … | |
63 | 28日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | 熊岳へ測量。金剛証寺役僧出る。 … | |
64 | 29日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | 市野外、磯部道を勢州志州国界迄 … | |
65 | 30日 | 28日 | 鳥羽城下 | 浄土宗西念寺 | 同 鳥羽市 | 木星凌犯測量都合測器仕立に直に … | |
66 | 文化2年5月 1日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 高橋外、答志桃取の周囲を測る。 … | |
67 | 2日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 坂部外、答志桃取の測残と牛嶋、 … | |
68 | 3日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | 朝より雨、測量止。稲垣信濃守殿 … | |
69 | 4日 | 1805年6月 1日 | 同 | 同 | 同 | 高橋外、神嶋渡海不成、伊勢国、 … | |
70 | 5日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 高橋外、神嶋・大鞁嶋等測量。忠 … | |
71 | 6日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 高橋外、酒手嶋を測る。忠敬・市 … | |
72 | 7日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | 坂部外、菅嶋を測。忠敬・高橋・ … | |
73 | 8日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | 忠敬外二名、永沢領主より饗応、 … | |
74 | 9日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | 曇り午中不測、乃て象限儀子午線 … | |
75 | 10日 | 7日 | 石鏡村 | 天台宗照光山円鏡寺 | 同 | 高橋・平山は石鏡村に至て地図を … | |
76 | 11日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 此夜象限儀南北平行差二分半を生 … | |
77 | 12日 | 9日 | 相差村 | 禅宗京師南禅寺末 臨済宗大慈山梵潮寺 | 同 | 日出前石鏡村海岸へ出て富士山其 … | |
78 | 13日 | 10日 | 的屋村 | 曹洞宗宿円庵 | 同 志摩市 | 此朝、平山・永沢、相差村海岸行 … | |
79 | 14日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
80 | 15日 | 12日 | 下之郷村 | 曹洞宗慈祝庵 | 同 | 忠敬外一名下之郷村止宿に残居て … | |
81 | 16日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 大雨逗留。此日紀州公園部、即上 … | |
82 | 17日 | 14日 | 三ヶ所村 | 曹洞宗栖電庵 | 同 | ||
83 | 18日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。地図推算 … | |
84 | 19日 | 16日 | 国府村 | 一向宗東派 宇多山源桂寺 | 同 | 忠敬外二名直に国府村に至て、推 … | |
85 | 20日 | 17日 | 波切村 | 済家宗紀州由良興国寺末寺 陰涼山林中寺 | 同 | 国府村海岸に出て富士山を測る( … | |
86 | 21日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 大雨逗留 | |
87 | 22日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
88 | 23日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、此日より野帳、方位、 … | |
89 | 24日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、不残推歩を成 … | |
90 | 25日 | 22日 | 片田村 | 鳥羽常安寺末 曹洞宗金剛院 | 同 | 平山・小坂休日也 … | |
91 | 26日 | 23日 | 越賀村 | 曹洞宗鳥羽常安寺末 竜海山宝珠院 | 同 | 平山・小坂休日也 … | |
92 | 27日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | 忠敬・稲生・門谷休日。 … | |
93 | 28日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | 稲生・門谷休日。 … | |
94 | 29日 | 26日 | 船越村 | 鳥羽常安寺末 曹洞宗持地庵 | 同 | 忠敬外三名乗船し船越村へ行き推 … | |
95 | 文化2年6月 1日 | 27日 | 立神村 | 臨済宗紀州由良興国寺末 正宝山本福寺 | 同 | ||
96 | 2日 | 28日 | 鵜方村 | 曹洞宗鳥羽常安寺末 壷福山褄鳳寺 | 同 | ||
97 | 3日 | 29日 | 浜島村 | 朝熊岳金剛証寺末 臨済宗日向山極楽寺 | 同 | ||
98 | 4日 | 30日 | 南張村 | 鳥羽常安寺末 曹洞宗玉光山徳林寺 | 同 | ||
99 | 5日 | 1805年7月 1日 | 五ヶ所浦 | 一向宗西派医王寺 | 同 南伊勢町 | 忠敬外一名乗船し五カ所浦へ行き … | |
100 | 6日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 昨日両手測の残を測る。忠敬外二 … | |
101 | 7日 | 3日 | 礫浦 | 京都妙心寺派田曽浦慈眼寺末 竜泉寺 | 同 | 忠敬外二名、残居て推算す … | |
102 | 8日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | 同所逗留して両手にて測。忠敬外 … | |
103 | 9日 | 5日 | 阿曽浦 | 臨済宗霊泉峯片山寺 | 同 | 泊浜岩石そびえ両手共測量大難儀 … | |
104 | 10日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | 同所逗留して両手にて測。忠敬外 … | |
105 | 11日 | 7日 | 慥柄村 | 一向宗西派 後光山西光寺 | 同 | 忠敬外三名、残居て推算す … | |
106 | 12日 | 8日 | 神前浦 | 曹洞宗金剛山地蔵院 | 同 | 忠敬外二名、休番推算 … | |
107 | 13日 | 9日 | 古和浦 | 肝煎平四郎 | 同 | ||
108 | 14日 | 10日 | 神前浦 | 同 | 忠敬外三名神前浦出立。乗船し直 … | ||
109 | 15日 | 11日 | 錦浦 | 同 大紀町 | 月食測量の用意を成。此日太陽を … | ||
110 | 16日 | 12日 | 長島浦 | 大嶋山曹洞宗仏光寺 | 同 紀北町 | 暁七ツ頃、於錦浦帯食を測る、忠 … | |
111 | 17日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 晴天逗留。江戸暦局行用状を認、 … | |
112 | 18日 | 14日 | 三浦 | 庄屋川口嶋之助 | 同 | ||
113 | 19日 | 15日 | 須賀利浦 | 芝田吉之丞 | 同 尾鷲市 | 平山・稲生・小坂病気。浅草暦局 … | |
114 | 20日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 逗留測。平山・稲生・小坂・僕角 … | |
115 | 21日 | 17日 | 引本浦 | 肝煎生熊屋庄兵衛 | 同 紀北町 | 平山・稲生・小坂・僕角二病気 … | |
116 | 22日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。稲生・僕角二病気 … | |
117 | 23日 | 19日 | 尾鷲中井浦 | 浜野屋善助 | 同 尾鷲市 | 秀蔵・角二病気。 … | |
118 | 24日 | 20日 | 九木浦 | 武治右衛門 和右衛門 加助 | 同 | 忠敬、坂部休番。元行野より九木 … | |
119 | 25日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | 同所逗留測。富士をを測らんとす … | |
120 | 26日 | 22日 | 三木里浦 | 曹洞宗仏国山法念寺 | 同 | 平山外一名、暁八ツ半後燈明堂に … | |
121 | 27日 | 23日 | 二木島浦 | 本陣孫右衛門 庄屋代孫之丞 肝煎代八十郎 | 同 熊野市 | 中食 梶賀浦 郡蔵病気、平山二 … | |
122 | 28日 | 24日 | 同 | 本陣伊勢屋源治郎 藤屋庄助 | 同 | 同所逗留測。市野・平山病気、忠 … | |
123 | 29日 | 25日 | 木本浦 | 伊勢屋源治郎 | 同 | 市野・平山病気。 … | |
124 | 文化2年7月 1日 | 26日 | 同 | 本陣伊勢屋源治郎 藤屋庄助 | 同 | 大坂、間五郎兵衛へ書状を出す … | |
125 | 2日 | 27日 | 新宮城下 | 与市 役人会所 | 和歌山県新宮市 | 中食 阿田波浦 … | |
126 | 3日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 同所逗留測。止宿より熊野新宮華 … | |
127 | 4日 | 29日 | 天満浦 | 庄屋茂十郎 仁兵衛 金兵衛 | 同 那智勝浦町 | ||
128 | 5日 | 30日 | 同 | 金兵衛 | 同 | 同所逗留測。那智熊野権現華表迄 … | |
129 | 6日 | 31日 | 太地浦 | 太地角右衛門 | 同 太地町 | 止宿豪家也。鯨を取る業とす。永 … | |
130 | 7日 | 1805年8月 1日 | 同 | 同 | 同 | 大雨に付一同に帰宿。市野、平山 … | |
131 | 8日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 巽風或晴或は大雨。測量見合居る … | |
132 | 9日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 巽風無程雨降逗留 … | |
133 | 10日 | 4日 | 浦神浦 | 瀬左衛門 | 同 那智勝浦町 | ||
134 | 11日 | 5日 | 古座浦 | 和歌屋与市 | 同 串本町 | 中食 下田原浦 … | |
135 | 12日 | 6日 | 大島浦 | 甚兵衛 | 同 | 稲生、小坂、水沢止宿(大嶋浦) … | |
136 | 13日 | 7日 | 串本浦 | 同 | 同 | ||
137 | 14日 | 8日 | 有田浦 | 深見嘉左衛門 | 同 | ||
138 | 15日 | 9日 | 江住浦 | 嘉太夫 四郎左衛門 | 同 すさみ町 | ||
139 | 16日 | 10日 | 同 | 同 | 中食 見老津浦 … | ||
140 | 17日 | 11日 | 同 | 同 | 東風波涛高測量難成りに付逗留。 … | ||
141 | 18日 | 12日 | 周参見浦 | 島屋為吉 魚屋松蔵 | 同 | ||
142 | 19日 | 13日 | 同 | 魚屋忠治郎 | 同 | 波浪高、舟行難成逗留 … | |
143 | 20日 | 14日 | 日置浦 | 増田六郎兵衛 敦賀屋兵助 雑賀屋勘兵衛 | 同 白浜町 | ||
144 | 21日 | 15日 | 富田組中村 | 地士榎本与吉郎 地士西島源治郎 | 同 | ||
145 | 22日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | ||
146 | 23日 | 17日 | 鉛山村 | 本陣森三太夫 三木善右衛門 | 同 | ||
147 | 24日 | 18日 | 田辺城下 | 医師小川南奴 余土屋宗兵衛 | 同 田辺市 | ||
148 | 25日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 同所逗留して測 … | |
149 | 26日 | 20日 | 南道村 | 鈴木村右衛門 岡屋清兵衛 | 同 みなべ町 | ||
150 | 27日 | 21日 | 上野村 | 治郎兵衛 利右衛門 | 同 御坊市 | 中食 西地村 … | |
151 | 28日 | 22日 | 三尾村 | 一向宗西派 海南山光明寺 | 同 美浜町 | ||
152 | 29日 | 23日 | 比井浦 | 木綿屋仁右衛門 甚兵衛 善蔵 | 同 日高町 | ||
153 | 文化2年8月 1日 | 24日 | 神谷浦 | 岩崎喜七 佐助 | 同 由良町 | 中食 横浦 | |
154 | 2日 | 25日 | 唐尾浦 | 西本願寺末 竜尾山善照寺 | 同 広川町 | ||
155 | 3日 | 26日 | 栖原浦 | 本陣須賀屋茂兵衛 | 同 湯浅町 | 中食 広浦 … | |
156 | 4日 | 27日 | 北湊浦 | 保田屋作右衛門 盛屋平兵衛 宮原屋伝兵衛 | 同 有田市 | 象限儀、南北大差に付改正を成。 … | |
157 | 5日 | 28日 | 下津浦 | 玉光山光輪寺 | 同 海南市 | 南北差再改正差一分許になる … | |
158 | 6日 | 29日 | 塩津浦 | 岩亀山極楽寺 | 同 | 南北差なし。大凡合 … | |
159 | 7日 | 30日 | 日方浦 | 同 | 南北差大概平均とな … | ||
160 | 8日 | 31日 | 和歌浦 | 喜右衛門 | 同 和歌山市 | 紀三井寺を測る。和歌浦に天台宗 … | |
161 | 9日 | 1805年9月 1日 | 和歌山城下 | 本陣庄屋嘉市 中屋九右衛門 | 同 | ||
162 | 10日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 紀ノ川口より止宿まで測る。暦局 … | |
163 | 11日 | 3日 | 加太浦 | 一向宗西派光源寺 | 同 | 中食 本脇浦 … | |
164 | 12日 | 4日 | 同 | 同 | 同 |
【支隊】
経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 文化2年4月 11日 | 1805年5月 9日 | 東冨田村 | 村田屋徳左衛門 | 三重県四日市市 |
【支隊】
経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 文化2年6月 14日 | 1805年7月 10日 | 錦浦 | 三重県大紀町 |