ホーム » DataBaseサービス » 測量日記一覧 » 第2次 伊能忠敬測量
第2次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第4巻 享和元年4月2日~享和元年12月7日
経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 享和元年4月 2日 | 1801年5月 14日 | 川崎宿 | 新田屋平三郎 | 神奈川県川崎市 | 富岡八幡宮参詣 … | |
2 | 3日 | 15日 | 同 | 鶴屋十右衛門 | 同 | 阿州候出立に付、宿替 … | |
3 | 4日 | 16日 | 保土ヶ谷宿 | 桔梗屋利兵衛 | 同 横浜市 | 郡蔵外2名、川崎より大師河原へ … | |
4 | 5日 | 17日 | 本郷村 | 組頭幸蔵 | 同 | ||
5 | 6日 | 18日 | 富岡村 | 名主十郎左衛門 | 同 | 昼食 滝頭村 … | |
6 | 7日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、地図仕立 … | |
7 | 8日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、地図仕立 … | |
8 | 9日 | 21日 | 町屋村 | 五郎左衛門 | 同 | 昼食 町屋村五郎左衛門 … | |
9 | 10日 | 22日 | 浦郷村 | 市左衛門 | 同 横須賀市 | 昼食 室木 | |
10 | 11日 | 23日 | 横須賀村 | 名主鈴木忠五郎 | 同 | 昼食 逸見村 … | |
11 | 12日 | 24日 | 走水村 | 名主七左衛門 | 同 | ||
12 | 13日 | 25日 | 西浦賀 | 伊勢屋忠兵衛 | 同 | ||
13 | 14日 | 26日 | 上宮田村 | 名主円蔵 | 同 三浦市 | ||
14 | 15日 | 27日 | 三崎町 | 湯浅屋与治右衛門 | 同 | 朝七ッ半頃大地震 … | |
15 | 16日 | 28日 | 下宮田村 | 名主新三右衛門 | 同 | ||
16 | 17日 | 29日 | 佐島村 | 名主青池儀兵衛 | 同 横須賀市 | 先年白川候止宿にて白川侍従宿札 … | |
17 | 18日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
18 | 19日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、江戸書状出す … | |
19 | 20日 | 1801年6月 1日 | 小坪村 | 年寄十郎右衛門 | 同 逗子市 | ||
20 | 21日 | 2日 | 江ノ島 | 夷屋吉右衛門 | 同 藤沢市 | 光明寺、浄土宗の大寺なり。鶴ヶ … | |
21 | 22日 | 3日 | 茅ヶ崎村南郷 | 江戸屋八郎左衛門 | 同 茅ヶ崎市 | 江ノ島三弁天へ参詣 … | |
22 | 23日 | 4日 | 山西村 | 鳥屋藤八 | 同 二宮町 | 中食 大磯猟師町 … | |
23 | 24日 | 5日 | 根府川村 | 広井長十郎 | 同 小田原市 | 上下6人酒匂川を蓮台で渡る。 … | |
24 | 25日 | 6日 | 吉浜村 | 彦右衛門 | 同 湯河原町 | 根府川関所で関所役人に通行手形 … | |
25 | 26日 | 7日 | 熱海村 | 相模屋要右衛門 | 静岡県熱海市 | 此所に温泉あり … | |
26 | 27日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留地図下書認 … | |
27 | 28日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 地図下書認 … | |
28 | 29日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留地図下書認 … | |
29 | 享和元年5月 1日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 持病痰未快復。日金完山、十国五 … | |
30 | 2日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、下絵図認 … | |
31 | 3日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、下画図認。名主所持の … | |
32 | 4日 | 14日 | 網代村 | 名主古谷小八 | 同 | ||
33 | 5日 | 15日 | 和田村 | 名主新左衛門 | 同 伊東市 | 網代観音に至り、中方位、小方位 … | |
34 | 6日 | 16日 | 八幡野村 | 名主八兵衛 | 同 | ||
35 | 7日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、下画図認 … | |
36 | 8日 | 18日 | 大川村 | 名主四郎右衛門 | 同 東伊豆町 | ||
37 | 9日 | 19日 | 稲取村 | 名主善四郎 | 同 | 昼食 白田村 堀川の海岸に穴切 … | |
38 | 10日 | 20日 | 浜村 | 名主幸左衛門 | 同 河津町 | ||
39 | 11日 | 21日 | 白浜村 | 大蔵山長田寺 | 同 下田市 | ||
40 | 12日 | 22日 | 須崎村 | 名主七右衛門 | 同 | ||
41 | 13日 | 23日 | 下田町 | 長野庄左衛門 | 同 | ||
42 | 14日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | 下地図認 | |
43 | 15日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | ||
44 | 16日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | 大浦灯明堂より所々測る。 … | |
45 | 17日 | 27日 | 手石村 | 名主勝右衛門 | 同 南伊豆町 | ||
46 | 18日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 阿弥堂の岬より所々測る … | |
47 | 19日 | 29日 | 長津呂村 | 名主与三左衛門 | 同 | 吉佐美八幡参詣。石廊権現にて所 … | |
48 | 20日 | 30日 | 子浦村 | 名主甚兵衛 | 同 | ||
49 | 21日 | 1801年7月 1日 | 岩地村 | 名主幾右衛門 | 同 松崎町 | ||
50 | 22日 | 2日 | 井田子村 | 利右衛門 | 同 西伊豆町 | 昼食 江奈村 … | |
51 | 23日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | ||
52 | 24日 | 4日 | 宇久須村 | 名主彦左衛門 | 同 | ||
53 | 25日 | 5日 | 土肥村 | 名主源八 | 同 伊豆市 | 村上嶋之丞作る伊豆の国図を得る … | |
54 | 26日 | 6日 | 戸田村 | 名主弥兵衛 | 同 沼津市 | ||
55 | 27日 | 7日 | 江梨村 | 名主平左衛門 | 同 | ||
56 | 28日 | 8日 | 久連村 | 名主久右衛門 | 同 | ||
57 | 29日 | 9日 | 口野村 | 名主武兵衛 | 同 | ||
58 | 30日 | 10日 | 三島駅 | 喜兵衛 | 同 三島市 | 高橋先生へ書状添出す … | |
59 | 享和元年6月 1日 | 11日 | 箱根宿 | 山本屋喜右衛門 | 神奈川県箱根町 | 箱根権現を拝謁し御関所より宿ま … | |
60 | 2日 | 12日 | 小田原城下 | 久野屋勘右衛門 | 同 小田原市 | ||
61 | 3日 | 13日 | 平塚宿 | 江戸屋勘兵衛 | 同 平塚市 | ||
62 | 4日 | 14日 | 戸塚宿 | 尾張屋半兵衛 | 同 横浜市 | 中食 藤沢宿 … | |
63 | 5日 | 15日 | 川崎宿 | 信濃屋紋治郎 | 同 川崎市 | ||
64 | 6日 | 16日 | 深川黒江町 | 忠敬隠居宅 | 東京都江東区 | 町々量程車にて測量 … | |
65 | 7日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | 桑原隆朝、高橋先生へ行。蝦夷御 … | |
66 | 8日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
67 | 9日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | ||
68 | 10日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | ||
69 | 11日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | ||
70 | 12日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | ||
71 | 13日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | ||
72 | 14日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | ||
73 | 15日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | 相川町火の見前より洲崎弁天それ … | |
74 | 16日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | 阿波候臣関権治郎へ中方位盤、量 … | |
75 | 17日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | 蝦夷御会所へ出立届を申入 … | |
76 | 18日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 浅草高橋先生へ御暇乞に行 … | |
77 | 19日 | 29日 | 行徳本村 | 名主惣右衛門 | 千葉県市川市 | ||
78 | 20日 | 30日 | 検見川村 | 清治郎 | 同 千葉市 | 原木村 此村先年津波にて家流、 … | |
79 | 21日 | 31日 | 五井村 | 本陣 甚五左衛門 | 同 市原市 | ||
80 | 22日 | 1801年8月 1日 | 中島村 | 名主惣七郎 | 同 木更津市 | ||
81 | 23日 | 2日 | 木更津町 | 名主八左衛門 名主善五郎 治左衛門 | 同 | ||
82 | 24日 | 3日 | 富津村 | 名主嘉左衛門 | 同 富津市 | 人見村に妙見あり。登山所々測る … | |
83 | 25日 | 4日 | 湊村天神山 | 五郎右衛門 | 同 | 昼食 八幡村 … | |
84 | 26日 | 5日 | 金谷村 | 名主四郎左衛門 | 同 | ||
85 | 27日 | 6日 | 吉浜村 | 名主久右衛門 | 同 鋸南町 | ||
86 | 28日 | 7日 | 勝山村 | 名主又右衛門 | 同 | 鋸山へ登りて所々測量。大福山日 … | |
87 | 29日 | 8日 | 岡本村 | 浄土宗金池山西方寺 | 同 南房総市 | ||
88 | 享和元年7月 1日 | 9日 | 那古村 | 板東三十三番札所 那古観音 | 同 館山市 | 朝六ッ二・三分頃大地震。 … | |
89 | 2日 | 10日 | 洲崎村 | 名主仁右衛門 | 同 | ||
90 | 3日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | ||
91 | 4日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | 富士大島等不見故に逗留 … | |
92 | 5日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
93 | 6日 | 14日 | 滝口村 | 名主兼代官 福原庄兵衛 | 同 南房総市 | 洲崎村より富士、大山、天城、大 … | |
94 | 7日 | 15日 | 北朝夷村 | 名主十左衛門 | 同 | ||
95 | 8日 | 16日 | 江見村 | 真言宗清水山浄照寺 | 同 鴨川市 | ||
96 | 9日 | 17日 | 天津村 | 名主弥兵衛 | 同 | ||
97 | 10日 | 18日 | 興津村 | 名主孫左衛門 | 同 勝浦市 | ||
98 | 11日 | 19日 | 勝浦村 | 同 | |||
99 | 12日 | 20日 | 岩和田村 | 名主庄兵衛 | 同 御宿町 | ||
100 | 13日 | 21日 | 小浜村 | 同 いすみ市 | |||
101 | 14日 | 22日 | 中里村 | 名主五左衛門 | 同 白子町 | ||
102 | 15日 | 23日 | 本須賀村 | 五左衛門 | 同 山武市 | ||
103 | 16日 | 24日 | 屋形村 | 名主海保兵右衛門 | 同 横芝光町 | 小堤村へ立寄 … | |
104 | 17日 | 25日 | 井戸野村 | 名主庄左衛門 | 同 旭市 | ||
105 | 18日 | 26日 | 飯沼村東町 | 田中吉之丞 | 同 銚子市 | ||
106 | 19日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | 犬若岬より測量初 … | |
107 | 20日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 伊能忠敬病気。佐原伊能三郎右衛 … | |
108 | 21日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
109 | 22日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
110 | 23日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | 今宮村川岸より東下村波崎へ利根 … | |
111 | 24日 | 1801年9月 1日 | 同 | 同 | 同 | 津宮久保木太郎右衛門に武州、相 … | |
112 | 25日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 筑波山、日光山等を測る … | |
113 | 26日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 日の出に犬若岬において慶助、富 … | |
114 | 27日 | 4日 | 矢田部村 | 名主安藤五郎左衛門 | 茨城県神栖市 | ||
115 | 28日 | 5日 | 国末村 | 名主利左衛門 | 同 鹿嶋市 | ||
116 | 29日 | 6日 | 汲上村 | 田舎旅館 | 同 鉾田市 | ||
117 | 30日 | 7日 | 成田村 | 名主忠治郎 | 同 大洗町 | 此所にて筑波山も測る … | |
118 | 享和元年8月 1日 | 8日 | 村松村 | 同 東海村 | |||
119 | 2日 | 9日 | 会瀬村 | 同 日立市 | |||
120 | 3日 | 10日 | 足洗村 | 同 北茨城市 | |||
121 | 4日 | 11日 | 平潟村 | 名主鈴木忠三郎 | 同 | ||
122 | 5日 | 12日 | 小名浜米野村 | 名主栄助 | 福島県いわき市 | ||
123 | 6日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
124 | 7日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、下地図を成 … | |
125 | 8日 | 15日 | 四倉村 | 鈴木甚左衛門 | 同 | ||
126 | 9日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 曇天逗留 | |
127 | 10日 | 17日 | 下北迫村 | 同 広野町 | |||
128 | 11日 | 18日 | 小浜村 | 同 富岡町 | |||
129 | 12日 | 19日 | 受戸村 | 同 浪江町 | 受戸村と表記されているが「請戸 … | ||
130 | 13日 | 20日 | 塚原村 | 百姓の隠居宅 | 同 南相馬市 | ||
131 | 14日 | 21日 | 烏崎村 | 名主利兵衛 | 同 | ||
132 | 15日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | ||
133 | 16日 | 23日 | 原釜村 | 長左衛門 | 同 相馬市 | ||
134 | 17日 | 24日 | 吉田浜 | 組頭善蔵 | 宮城県亘理町 | ||
135 | 18日 | 25日 | 閖上浜 | 金右衛門 | 同 名取市 | 閑上浜入口に名取川落口、入海へ … | |
136 | 19日 | 26日 | 荒浜 | 新助 | 同 仙台市 | 前大沼にては加末津可川という。 … | |
137 | 20日 | 27日 | 蒲生村 | 同 | 大風、測量不成 … | ||
138 | 21日 | 28日 | 塩釜村 | 甚助 | 同 塩竃市 | 船中引縄海岸測量 … | |
139 | 22日 | 29日 | 松島 | 棟右衛門 | 同 松島町 | 不残乗船、外に舟二艘を用て方位 … | |
140 | 23日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
141 | 24日 | 1801年10月 1日 | 大塚浜 | 新右衛門 | 同 東松島市 | ||
142 | 25日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
143 | 26日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 大塚浜の山に登て島々を測る … | |
144 | 27日 | 4日 | 門脇村 | 彦四郎 | 同 石巻市 | ||
145 | 28日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | ||
146 | 29日 | 6日 | 桃浦 | 弥右衛門 | 同 | ||
147 | 30日 | 7日 | 狐崎浜 | 検断佐十郎 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
148 | 享和元年9月 1日 | 8日 | 小渕浦 | 惣左衛門 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
149 | 2日 | 9日 | 鮎川浜 | 肝入勘四郎 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
150 | 3日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
151 | 4日 | 11日 | 新山浜 | 三右衛門 | 同 | 金華山へ舟で渡り登山 … | |
152 | 5日 | 12日 | 鮫浦 | 肝入善兵衛 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
153 | 6日 | 13日 | 野々浜 | 肝入久兵衛 | 同 女川町 | 船中引縄島を測る … | |
154 | 7日 | 14日 | 女川浜 | 大肝入丹野勇吉 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
155 | 8日 | 15日 | 分浜 | 秋山宗兵衛 | 同 石巻市 | 船中引縄海岸測量 … | |
156 | 9日 | 16日 | 大須浜 | 仲兵衛 | 同 | ||
157 | 10日 | 17日 | 長面浜 | 清兵衛 | 同 | ||
158 | 11日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
159 | 12日 | 19日 | 水戸辺村 | 義内 | 同 南三陸町 | 船中引縄海岸測量 … | |
160 | 13日 | 20日 | 伊里米町 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | ||
161 | 14日 | 21日 | 平磯村 | 庄蔵 | 同 気仙沼市 | 船中引縄海岸測量 … | |
162 | 15日 | 22日 | 気仙沼 | 日除儀右衛門 | 同 | 日除儀右衛門(米交易で面識あり … | |
163 | 16日 | 23日 | 小館浦 | 肝入人文左衛門 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
164 | 17日 | 24日 | 大沢浜 | 肝入十左衛門 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
165 | 18日 | 25日 | 小友村 | 肝入与兵衛 | 岩手県陸前高田市 | 船中引縄海岸測量 … | |
166 | 19日 | 26日 | 門浜 | 肝入治五兵衛 | 同 大船渡市 | 船中引縄海岸測量 … | |
167 | 20日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
168 | 21日 | 28日 | 綾里村 | 肝入与平治 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
169 | 22日 | 29日 | 越喜来村 | 肝入善左衛門 | 同 | 船中引縄海岸測量 … | |
170 | 23日 | 30日 | 唐丹村 | 西村善太郎 肝入周蔵 | 同 釜石市 | 船中引縄海岸測量 … | |
171 | 24日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | ||
172 | 25日 | 1801年11月 1日 | 釜石村 | 肝煎宇右衛門 | 同 | 中食 平田村肝入市兵衛 … | |
173 | 26日 | 2日 | 大槌町 | 藤屋伝兵衛 | 同 大槌町 | ||
174 | 27日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
175 | 28日 | 4日 | 山田村 | 善助 | 同 山田町 | 吉里々村に前川善兵衛なるものあ … | |
176 | 29日 | 5日 | 津軽石村 | 若狭屋孫八 | 同 宮古市 | ||
177 | 享和元年10月 1日 | 6日 | 宮古町 | 和泉屋民右衛門 | 同 | ||
178 | 2日 | 7日 | 田老村 | 尾張屋伝右衛門 | 同 | ||
179 | 3日 | 8日 | 小本村 | 杢左衛門 | 同 岩泉町 | ||
180 | 4日 | 9日 | 田野畑村 | 太右衛門 | 同 田野畑村 | ||
181 | 5日 | 10日 | 黒崎村 | 金右衛門 | 同 普代村 | ||
182 | 6日 | 11日 | 野田村 | 勘六 | 同 野田村 | ||
183 | 7日 | 12日 | 久慈湊 | 忠右衛門 | 同 久慈市 | ||
184 | 8日 | 13日 | 中野村 | 清五郎 | 同 洋野町 | ||
185 | 9日 | 14日 | 角浜村 | 久助 | 同 | ||
186 | 10日 | 15日 | 鮫村 | 甚太郎 | 青森県八戸市 | ||
187 | 11日 | 16日 | 市川村 | 兵太 | 同 | ||
188 | 12日 | 17日 | 浜三沢村 | 嘉茂助 | 同 三沢市 | ||
189 | 13日 | 18日 | 平沼村 | 庄八 | 同 六ヶ所村 | 出立、直に雪降出し風強、大吹雪 … | |
190 | 14日 | 19日 | 尾鮫村 | 沖之丞 | 同 | ||
191 | 15日 | 20日 | 泊村 | 忠七 | 同 | ||
192 | 16日 | 21日 | 小田野沢村 | 肝入甚四郎 | 同 東通村 | ||
193 | 17日 | 22日 | 尻谷村 | 小兵衛 | 同 | 中食 尻労村 … | |
194 | 18日 | 23日 | 大畑村 | 宇右衛門 | 同 むつ市 | ||
195 | 19日 | 24日 | 異国間村 | 市左衛門 | 同 風間浦村 | 異国間村と表記されているが「易 … | |
196 | 20日 | 25日 | 佐井村 | 同 佐井村 | 是より宗平・慶助を分て長後村、 … | ||
197 | 21日 | 26日 | 下風呂村 | 長右衛門 | 同 風間浦村 | ||
198 | 22日 | 27日 | 大畑村 | 同 むつ市 | |||
199 | 23日 | 28日 | 田名部町 | 菊池重右衛門 | 同 | 此所は奥北に稀なる所にて、寺院 … | |
200 | 24日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 出合の人々も押而止ぬるにより逗 … | |
201 | 25日 | 30日 | 有畑村 | 佐治兵衛 | 同 横浜町 | ||
202 | 26日 | 1801年12月 1日 | 有戸村 | 新兵衛 | 同 野辺地町 | ||
203 | 27日 | 2日 | 野辺地町 | 野坂屋与治兵衛 | 同 | ||
204 | 28日 | 3日 | 小湊村 | 寺島屋六郎兵衛 | 同 平内町 | ||
205 | 29日 | 4日 | 野内村 | 同 青森市 | |||
206 | 30日 | 5日 | 青森町 | 西沢伝兵衛 | 同 | 「伊能忠敬先生日記」では「西沢 … | |
207 | 享和元年11月 1日 | 6日 | 蟹田村 | 大治郎 | 同 外ヶ浜町 | ||
208 | 2日 | 7日 | 母衣月村 | 同 今別町 | 中食 平館村 … | ||
209 | 3日 | 8日 | 三厩村 | 工藤忠兵衛 | 同 外ヶ浜町 | ||
210 | 4日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 郡蔵、慶助を手分し、夏泊を測ら … | |
211 | 5日 | 10日 | 平館村 | 久治郎 | 同 | 宗平病気服薬成さしむ … | |
212 | 6日 | 11日 | 青森町 | 西沢伝兵衛 | 同 青森市 | ||
213 | 7日 | 12日 | 野辺地町 | 野坂屋与治兵衛 | 同 野辺地町 | 此日吹雪数度に及。 … | |
214 | 8日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 長者ヶ窪に至て大吹雪のため引帰 … | |
215 | 9日 | 14日 | 七ノ戸宿 | 江渡宇右衛門 | 同 七戸町 | ||
216 | 10日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 宗平病苦に付逗留 … | |
217 | 11日 | 16日 | 五ノ戸宿 | 野沢屋伊八 | 同 五戸町 | 中食 藤島 | |
218 | 12日 | 17日 | 三ノ戸宿 | 山野辺源兵衛 | 同 三戸町 | ||
219 | 13日 | 18日 | 一ノ戸宿 | 太郎兵衛 | 岩手県一戸町 | ||
220 | 14日 | 19日 | 沼宮内宿 | 甚兵衛 | 同 岩手町 | 御堂村、此辺より北上川初る … | |
221 | 15日 | 20日 | 盛岡城下 | 平野屋八左衛門 | 同 盛岡市 | 盛岡候より目録を被下、御用先を … | |
222 | 16日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | ||
223 | 17日 | 22日 | 花巻宿 | 養老屋治兵衛 | 同 花巻市 | ||
224 | 18日 | 23日 | 水沢宿 | 本陣 丈助 | 同 奥州市 | ||
225 | 19日 | 24日 | 一関町 | 白土屋宮蔵 | 同 一関市 | ||
226 | 20日 | 25日 | 築館 | 宮城県栗原市 | |||
227 | 21日 | 26日 | 吉岡 | 笠原屋才兵衛 | 同 大和町 | ||
228 | 22日 | 27日 | 仙台城下 | 岩井屋源之丞 | 同 仙台市 | ||
229 | 23日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | ||
230 | 24日 | 29日 | 大河原 | 長三郎 | 同 大河原町 | ||
231 | 25日 | 30日 | 越河宿 | 泉屋周右衛門 | 同 白石市 | ||
232 | 26日 | 31日 | 福島城下 | 本陣 黒沢六郎兵衛 | 福島県福島市 | ||
233 | 27日 | 1802年1月 1日 | 本宮 | 塩屋三四郎 | 同 本宮市 | ||
234 | 28日 | 2日 | 須賀川 | 本陣 三沢源左衛門 | 同 須賀川市 | ||
235 | 29日 | 3日 | 白河城下 | 因幡屋茂兵衛 | 同 白河市 | ||
236 | 享和元年12月 1日 | 4日 | 鍋掛 | 源吾 | 栃木県那須塩原市 | ||
237 | 2日 | 5日 | 喜連川宿 | 田丸屋利兵衛 | 同 さくら市 | ||
238 | 3日 | 6日 | 雀宮 | 脇本陣 小倉平治右衛門 | 同 宇都宮市 | ||
239 | 4日 | 7日 | 間々田宿 | 同 小山市 | |||
240 | 5日 | 8日 | 幸手宿 | 埼玉県幸手市 | |||
241 | 6日 | 9日 | 草加宿 | 直三郎 | 同 草加市 | ||
242 | 7日 | 10日 | 深川黒江町 | 忠敬隠居宅 | 東京都江東区 | 司天台へ立寄。黒江町へ出立より … |
【支隊】伊能忠敬 太田村 加瀬佐兵衛二女篠の嫁ぎ先宿泊
経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 享和元年7月 17日 | 1801年8月 25日 | 太田村 | 加瀬佐兵衛 | 千葉県旭市 | 伊能忠敬 太田村 加瀬佐兵衛二 … |