ホーム » DataBaseサービス » 測量日記一覧 » 第8次 伊能忠敬測量
第8次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第22巻 文化10年4月14日~文化10年7月15日
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 文化10年4月 14日 | 1813年5月 14日 | 横浦村 | 横瀬源治 斎藤吉右衛門 | 長崎県対馬市 | ||
| 493 | 15日 | 15日 | 同 | 横瀬源治 斎籐吉右衛門 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 494 | 16日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 495 | 17日 | 17日 | 志多賀村 | 給人阿勢治郎兵衛 百姓与三郎 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 496 | 18日 | 18日 | 舟志村 | 給人武本与七郎 円通山善応寺 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 497 | 19日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 498 | 20日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 499 | 21日 | 21日 | 比田勝村 | 給人比田勝長兵衛 神崎清右衛門 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 500 | 22日 | 22日 | 豊村 | 給人須川治郎兵衛 大浦宇右衛門 | 同 | ||
| 501 | 23日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 502 | 24日 | 24日 | 鰐浦村 | 給人扇善兵衛 百姓惣治郎 | 同 | 小休(鰐浦村字ツンゴウガリヤ) … | |
| 503 | 25日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 504 | 26日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 505 | 27日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 506 | 28日 | 28日 | 比田勝村 | 給人比田勝長兵衛 神崎清右衛門 | 同 | ||
| 507 | 29日 | 29日 | 舟志村 | 給人武本与七郎 円通山善応寺 | 同 | 昼休(滝水山慈眼寺) … | |
| 508 | 文化10年5月 1日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(止宿) … | |
| 509 | 2日 | 31日 | 一重村 | 給人平間惣八 平間仁左衛門 | 同 | ||
| 510 | 3日 | 1813年6月 1日 | 志多賀村 | 下知役阿比留治郎兵衛 百姓与三郎 | 同 | ||
| 511 | 4日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(止宿) … | |
| 512 | 5日 | 3日 | 曽村 | 下知役梅野初平 給人一宮孫右衛門 | 同 | 昼休(止宿) … | |
| 513 | 6日 | 4日 | 濃部村 | 本陣 乙治郎 今泉幸右衛門 九右衛門 | 同 | ||
| 514 | 7日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 515 | 8日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 516 | 9日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 517 | 10日 | 8日 | 島山村 | 給人神官長左衛門 百姓千六 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 518 | 11日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中)。小休(舟中) … | |
| 519 | 12日 | 10日 | 箕形村 | 百姓喜右衛門 松右衛門 | 同 | 小休(舟中)。昼休(昼浦村) … | |
| 520 | 13日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 521 | 14日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 522 | 15日 | 13日 | 鶏知村 | 奉役神宮直右衛門 奉役神宮貞之丞 | 同 | ||
| 523 | 16日 | 14日 | 厳原城下府中横町 | 塩津庄右衛門 八木喜右衛門 竜井与八郎 | 同 | ||
| 524 | 17日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 525 | 18日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 526 | 19日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 527 | 20日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 528 | 21日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 529 | 22日 | 20日 | 平戸島 田助浦 | 船中泊 | 同 平戸市 | ||
| 530 | 23日 | 21日 | 宇久島 平村 | 油屋藤助 山田紋九郎 亀屋与左衛門 | 同 佐世保市 | ||
| 531 | 24日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 532 | 25日 | 23日 | 神ノ浦 | 本陣 地役泊四郎左衛門 泊丈右衛門 渋屋富蔵 唐津 | 同 | 昼休(舟中)。小休(千崎浦) … | |
| 533 | 26日 | 24日 | 小値賀島 笛吹村 | 本陣 庄屋高量右衛門 小田八太郎 浜田屋多作 畑村 | 同 小値賀町 | 昼休(若宮丸) … | |
| 534 | 27日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 535 | 28日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 536 | 29日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 537 | 文化10年6月 1日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 538 | 2日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 539 | 3日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 540 | 4日 | 1813年7月 1日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 541 | 5日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 542 | 6日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 543 | 7日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 544 | 8日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 545 | 9日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 546 | 10日 | 7日 | 中通島 立串村 | 竃主柴田徳太郎 諸国屋幸左衛門 | 同 新上五島町 | ||
| 547 | 11日 | 8日 | 中通島 榎津村 | 地侍川口成作 庄屋西村本右衛門 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 548 | 12日 | 9日 | 中通島 有川村 | 会所預主福田兵右衛門 板屋太三冶 | 同 | ||
| 549 | 13日 | 10日 | 中通島 友栖村 | 肝煎吉川平左衛門 浦役鶴之助 辰之助 | 同 | ||
| 550 | 14日 | 11日 | 中通島 太浦村 | 本陣 浦役坪井三之助 浦役近藤定太郎 郷侍坪井繁弥 | 同 | ||
| 551 | 15日 | 12日 | 中通島 岩瀬浦村 | 本陣 会所預主代官坪井聡助 浦役近藤福左衛門 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 552 | 16日 | 13日 | 椛島 伊富貴村 | 本陣 桑原寿兵衛 地役桑原福右衛門 町人桑原甚兵衛 | 同 五島市 | 昼休(舟中) … | |
| 553 | 17日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 554 | 18日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 555 | 19日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 556 | 20日 | 17日 | 奈留嶋 若狭浦 | 本陣 会所代官役荒木金次 浦役久保甚兵衛 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 557 | 21日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(止宿) … | |
| 558 | 22日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 559 | 23日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 560 | 24日 | 21日 | 奈留島 夏井村 | 伊勢太郎 与左衛門 紋右衛門 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 561 | 25日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 562 | 26日 | 23日 | 奈留嶋 若狭浦 | 本陣 会所代官役荒木金次 浦役久保甚兵衛 | 同 | ||
| 563 | 27日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 564 | 28日 | 25日 | 久賀島 田ノ浦 | 山口杢弥 藤七 | 同 | ||
| 565 | 29日 | 26日 | 福江島 福江町 | 本陣 客館塩塚惣吉 富田屋八郎治 吉田屋亀蔵 | 同 | ||
| 566 | 文化10年7月 1日 | 27日 | 同 | 客館 塩塚惣吉 富田屋八郎治 吉田屋亀蔵 | 同 | ||
| 567 | 2日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 小休(船中)。昼休(舟中) … | |
| 568 | 3日 | 29日 | 福江島 大浜村 | 本陣 御手洗喜十郎 社人森佐源 | 同 | ||
| 569 | 4日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 570 | 5日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 571 | 6日 | 1813年8月 1日 | 福江島 冨江浜ノ町 | 本陣 客館塩塚惣吉 富田屋八郎治 吉田屋亀蔵 | 同 | ||
| 572 | 7日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 573 | 8日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 574 | 9日 | 4日 | 福江島 大宝村 | 弥靭山大宝寺 佐々野与八 | 同 | ||
| 575 | 10日 | 5日 | 福江島 玉浦村 | 会所 西芳寺 | 同 | ||
| 576 | 11日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 577 | 12日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 578 | 13日 | 8日 | 福江島 荒川村 | 鳥巣億之助 真弓甚六 鳥巣八右衛門 | 同 | ||
| 579 | 14日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 580 | 15日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | 八ツ半時頃坂部貞兵衛病気養生不 … |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 文化10年4月 2日 | 1813年5月 2日 | 久和村 | 弥五左衛門 市郎右衛門 | 長崎県対馬市 | ||
| 481 | 3日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 482 | 4日 | 4日 | 豆酘村 | 観音住持須藤円竜 奉役古賀与右衛門 | 同 | ||
| 483 | 5日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 484 | 6日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 485 | 7日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 486 | 8日 | 8日 | 北瀬村 | 奉役高松羽左衛門 上原吉之丞 | 同 | ||
| 487 | 9日 | 9日 | 小茂田村 | 下知役斎藤太仲 鈴木善蔵 | 同 | ||
| 488 | 10日 | 10日 | 今里村 | 下知役大石又六 根〆只七 | 同 | ||
| 489 | 11日 | 11日 | 廻村 | 阿比留喜右衛門 阿比留平八 | 同 | ||
| 490 | 12日 | 12日 | 小綱村 | 村瀬唯右衛門 村瀬駒作 | 同 | ||
| 491 | 13日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 492 | 14日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 493 | 15日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 494 | 16日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 495 | 17日 | 17日 | 木坂村 | 平山源兵衛 | 同 | ||
| 496 | 18日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 497 | 19日 | 19日 | 鹿見村 | 阿比留金右衛門 阿比留小治郎 | 同 | 昼休(鹿見村) … | |
| 498 | 20日 | 20日 | 伊奈村 | 阿比留伝六 小野新左衛門 | 同 | ||
| 499 | 21日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 500 | 22日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | 伊奈村にて鯨を取を見る … | |
| 501 | 23日 | 23日 | 湊村 | 天道山大日寺(仮亭主豊田角右衛門) 大石兵内 | 同 | ||
| 502 | 24日 | 24日 | 佐須奈村 | 給人武田吉蔵 足軽庄司利三郎 | 同 | ||
| 503 | 25日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 504 | 26日 | 26日 | 大浦村 | 大浦藤右衛門 大浦喜右衛門 | 同 | ||
| 505 | 27日 | 27日 | 鰐浦村 | 扇善兵衛 惣治郎 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 文化10年4月 6日 | 1813年5月 6日 | 西内院村 | 斉藤彦右衛門 | 長崎県対馬市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 文化10年4月 28日 | 1813年5月 28日 | 佐須奈村 | 給人武田吉蔵 足軽庄司利三郎 | 長崎県対馬市 | ||
| 507 | 29日 | 29日 | 伊奈村 | 阿比留伝六 小野新左衛門 | 同 | ||
| 508 | 文化10年5月 1日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 509 | 2日 | 31日 | 鹿見村 | 阿比留金右衛門 阿比留小治郎 | 同 | ||
| 510 | 3日 | 1813年6月 1日 | 吉田村 | 阿比留多左衛門 竜造寺判左衛門 | 同 | ||
| 511 | 4日 | 2日 | 仁位村 | 奉役平松左伝 山上武左衛門 | 同 | ||
| 512 | 5日 | 3日 | 嵯峨村 | 給人佐伯彦左衛門 給人田中治郎左衛門 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 513 | 6日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 514 | 7日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 515 | 8日 | 6日 | 佐保村 | 長郷仁左衛門 長郷秀作 | 同 | ||
| 516 | 9日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 517 | 10日 | 8日 | 嵯峨村 | 給人佐伯彦左衛門 給人田中治郎左衛門 | 同 | ||
| 518 | 11日 | 9日 | 今里村 | 下知役大石又六 根〆只七 | 同 | ||
| 519 | 12日 | 10日 | 吹崎村 | 百姓吉蔵 甚右衛門 | 同 | ||
| 520 | 13日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 521 | 14日 | 12日 | 今里村 | 下知役大石又六 根〆只七 | 同 | ||
| 522 | 15日 | 13日 | 小茂田村 | 下知役斎藤太仲 鈴木善蔵 | 同 | ||
| 523 | 16日 | 14日 | 厳原城下府中横町 | 塩津庄右衛門 八木喜右衛門 竜井与八郎 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 文化10年4月 29日 | 1813年5月 29日 | 深山村 | 奉役佐護茂左衛門 | 長崎県対馬市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 文化10年5月 29日 | 1813年6月 27日 | 中通島 青方村 | 山下三郎右衛門 内野庄右衛門 | 長崎県新上五島町 | ||
| 537 | 文化10年6月 1日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 538 | 2日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 539 | 3日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 540 | 4日 | 1813年7月 1日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 541 | 5日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 坂部引取 | |
| 542 | 6日 | 3日 | 中通島 奈摩村 | 百姓藤七 | 同 | ||
| 543 | 7日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 544 | 8日 | 5日 | 中通島 浜野浦 | 給人伊藤助左衛門 町人安川吉郎兵衛 | 同 | ||
| 545 | 9日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 546 | 10日 | 7日 | 中通島 飯ノ瀬戸 | 田中庄左衛門 田中与一郎 | 同 | ||
| 547 | 11日 | 8日 | 中通島 浜野浦 | 給人伊藤助左衛門 町人安川吉郎兵衛 | 同 | ||
| 548 | 12日 | 9日 | 若松島 若松村 | 入江祥平 荒木庄右吉 | 同 | ||
| 549 | 13日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 550 | 14日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 551 | 15日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 552 | 16日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 553 | 17日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 554 | 18日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 555 | 19日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 556 | 20日 | 17日 | 日之島 日之島村 | 入江憲蔵 今村長兵衛 | 同 | ||
| 557 | 21日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 558 | 22日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 559 | 23日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 560 | 24日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 561 | 25日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 562 | 26日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 563 | 27日 | 24日 | 久賀島 久賀村 | 江頭政之助 | 同 五島市 | ||
| 564 | 28日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 565 | 29日 | 26日 | 福江島 福江町 | 客館 塩塚惣吉 富田屋八郎治 吉田屋亀蔵 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 文化10年6月 4日 | 1813年7月 1日 | 野崎島 野首村 | 神主岩坪三善 神主岩坪三善隠宅岩坪一善 | 長崎県小値賀町 | ||
| 541 | 5日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 542 | 6日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 543 | 7日 | 4日 | 同 | 同 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 文化10年6月 5日 | 1813年7月 2日 | 中通島 奈摩村 | 百姓藤七 | 長崎県新上五島町 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 文化10年6月 23日 | 1813年7月 20日 | 奈留島 夏井村 | 伊勢太郎 与左衛門 紋右衛門 | 長崎県五島市 | ||
| 563 | 27日 | 24日 | 久賀島 田ノ浦 | 山口杢弥 藤七 | 同 |
【支隊】昼休(舟中)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 文化10年7月 3日 | 1813年7月 29日 | 福江島 戸岐浦 | 忠吉 徳左衛門 | 長崎県五島市 | 昼休(舟中) … |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 文化10年7月 4日 | 1813年7月 30日 | 黄島 | 天野元五郎 中村万蔵 | 長崎県五島市 |
【支隊】昼休(鰐ノ浦)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 文化10年4月 27日 | 1813年5月 27日 | 大浦村 | 大浦藤右衛門 大浦喜右衛門 | 長崎県五島市 | 昼休(鰐ノ浦) … |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 文化10年7月 8日 | 1813年8月 3日 | 福江島 黒瀬村 | 清右衛門 吉太 与左衛門 吉五郎 嘉平治 | 長崎県五島市 |