ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 月食前後恒星観測

月食前後恒星観測 享和2年2月12日 ~ 2月18日(1802.3.15 - 3.21)

太陽午中たいようごちゅう 

no 郡蔵観測
度  分  秒
時刻 推歩観測
度  分  秒
垂球行数 垂球行日差 午中時差 備考
2月12日 11:50 85,741 00:00:00 観測値はないが理論値
2月13日 11:50 145,397 00:00:00
2月14日 11:49 205,052 00:00:00 午中後垂球地震止九行
2月15日 11:49 264,700 00:00:00 ← +3すべき。午中地震垂球止3行
2月16日 11:49 324,353 00:00:00 南北蒙見榎故以星行与黨日太陽赤道度補之
2月17日 11:48 384,010 00:00:00 14日地震垂揺球止3行加14日?17日まで3日ならし
2月18日 11:48 443,665 00:00:00

戻る


▲このページのトップへ