ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 北極高度測量記 » 第3次測量 94 深川隠居宅
第3次測量 94 深川隠居宅 享和2年10月25日(1802-11-20)観測恒星数:28 星
観測地の位置測量日記DBの概要へ
この測量で決定した緯度:記載なし
実測録の緯度(最終値):35度40分半
経度(推測値)東経:139度47分39秒
観測した恒星
| no | 名称 | バイエル符号 現行名 | 観測高度 度 分 秒 | 向 | 時刻 | 極差 度 分 秒 | 決定した緯度 度 分 秒 | 隠宅での高度 度 分 秒 | 赤道緯度 度 分 秒 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?Cep ケフェウス? | 55 | 56 | 50 | 北 | 17:11 | 55 | 56 | 50 | 69 | 43 | 40 | ||||||||
| 2 | εPeg ペガススε | 63 | 16 | 45 | 南 | 17:20 | 63 | 16 | 45 | 8 | 57 | 15 | ||||||||
| 3 | δCap やぎδ | 37 | 20 | 25 | 南 | 17:21 | 37 | 20 | 25 | -17 | 0 | 55 | ||||||||
| 4 | αAqr みずがめα | 53 | 1 | 53 | 南 | 17:40 | 53 | 1 | 53 | -2 | 42 | 23 | ||||||||
| 5 | θPeg ペガススθ | 59 | 32 | 15 | 南 | 17:46 | 59 | 32 | 15 | 5 | 12 | 45 | ||||||||
| 6 | γAqr みずがめγ | 51 | 56 | 10 | 南 | 17:57 | 51 | 56 | 10 | -3 | 36 | 40 | ||||||||
| 7 | πAqr みずがめπ | 54 | 41 | 50 | 南 | 18:00 | 54 | 41 | 50 | 0 | 22 | 20 | ||||||||
| 8 | ζAqr みずがめζ | 53 | 17 | 29 | 南 | 18:03 | 53 | 17 | 29 | -2 | 57 | 59 | ||||||||
| 9 | ηAqr みずがめη | 53 | 11 | 5 | 南 | 18:10 | 53 | 11 | 5 | -2 | 51 | 35 | ||||||||
| 10 | ηPeg ペガススη | 83 | 29 | 45 | 南 | 18:18 | 83 | 29 | 45 | 29 | 10 | 15 | ||||||||
| 11 | λPeg ペガススλ | 76 | 49 | 50 | 南 | 18:22 | 76 | 49 | 50 | 22 | 30 | 20 | ||||||||
| 12 | μPeg ペガススμ | 77 | 52 | 0 | 南 | 18:25 | 77 | 52 | 0 | 23 | 32 | 30 | ||||||||
| 13 | ιCep ケフェウスι | 60 | 29 | 8 | 北 | 17:40 | 60 | 29 | 8 | 65 | 11 | 22 | ||||||||
| 14 | δAqr みずがめδ | 37 | 28 | 45 | 南 | 18:29 | 37 | 28 | 45 | -17 | 9 | 15 | ||||||||
| 15 | αPsA みなみのうおα | 23 | 41 | 0 | 南 | 18:32 | 23 | 41 | 0 | -31 | 21 | 30 | ||||||||
| 16 | βPeg ペガススβ | 81 | 19 | 29 | 南 | 18:39 | 81 | 19 | 29 | 26 | 59 | 59 | ||||||||
| 17 | αPeg ペガススα | 68 | 27 | 37 | 南 | 18:41 | 68 | 27 | 37 | 14 | 8 | 7 | ||||||||
| 18 | αAnd アンドロメダα | 82 | 17 | 40 | 南 | 19:44 | 82 | 17 | 40 | 27 | 58 | 10 | ||||||||
| 19 | γPeg ペガススγ | 68 | 24 | 13 | 南 | 19:48 | 68 | 24 | 13 | 14 | 4 | 43 | ||||||||
| 20 | ιCet くじらι | 44 | 25 | 5 | 北 | 19:55 | 44 | 25 | 5 | 81 | 15 | 25 | ||||||||
| 21 | κCas カシオペヤκ | 63 | 47 | 55 | 北 | 20:39 | 63 | 47 | 55 | 61 | 52 | 35 | ||||||||
| 22 | ζCas カシオペヤζ | 72 | 48 | 20 | 南 | 20:12 | 72 | 48 | 20 | 18 | 28 | 50 | ||||||||
| 23 | αCas カシオペヤα | 70 | 10 | 25 | 北 | 20:14 | 70 | 10 | 25 | 55 | 30 | 5 | ||||||||
| 24 | βCet くじらβ | 35 | 16 | 50 | 南 | 20:19 | 35 | 16 | 50 | -20 | 57 | 20 | ||||||||
| 25 | ηCas カシオペヤη | 68 | 52 | 30 | 北 | 20:21 | 68 | 52 | 30 | 56 | 48 | 0 | ||||||||
| 26 | γCas カシオペヤγ | 65 | 59 | 35 | 北 | 20:29 | 65 | 59 | 35 | 59 | 40 | 55 | ||||||||
| 27 | αUMi こぐまα | 37 | 24 | 28 | 北 | 20:38 | 37 | 24 | 28 | 88 | 16 | 2 | ||||||||
| 28 | βAnd アンドロメダβ | 88 | 53 | 15 | 南 | 20:43 | 88 | 53 | 15 | 34 | 33 | 45 | ||||||||
|  |  | 
