ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 北極高度測量記 » 第3次測量 92 武州足立郡蕨宿中宿
第3次測量 92 武州足立郡蕨宿中宿 享和2年10月22日(1802-11-17)観測恒星数:18 星
実測録6巻
観測地の位置測量日記DBの概要へ
この測量で決定した緯度:35度50分
実測録の緯度(最終値):35度50分
経度(推測値)東経:139度40分43秒
観測した恒星
| no | 名称 | バイエル符号 現行名 | 観測高度 度 分 秒 | 向 | 時刻 | 極差 度 分 秒 | 決定した緯度 度 分 秒 | 隠宅での高度 度 分 秒 | 赤道緯度 度 分 秒 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | αCep ケフェウスα | 64 | 3 | 10 | 北 | 17:14 | 0 | 9 | 40 | 35 | 50 | 10 | 63 | 53 | 30 | 61 | 47 | 0 | ||
| 2 | βAqr みずがめβ | 47 | 43 | 15 | 南 | 17:20 | 0 | 9 | 45 | 35 | 50 | 15 | 47 | 53 | 0 | -7 | 33 | 30 | ||
| 3 | ?Cep ケフェウス? | 56 | 6 | 15 | 北 | 17:24 | 0 | 9 | 15 | 35 | 49 | 45 | 55 | 57 | 0 | 69 | 43 | 30 | ||
| 4 | εPeg ペガススε | 63 | 7 | 35 | 南 | 17:35 | 0 | 9 | 55 | 35 | 50 | 25 | 63 | 17 | 30 | 8 | 58 | 0 | ||
| 5 | δCap やぎδ | 37 | 10 | 5 | 南 | 17:36 | 0 | 9 | 25 | 35 | 49 | 55 | 37 | 19 | 30 | -17 | 0 | 0 | ||
| 6 | αAqr みずがめα | 52 | 52 | 40 | 南 | 17:55 | 0 | 9 | 50 | 35 | 50 | 20 | 53 | 2 | 30 | -2 | 43 | 0 | ||
| 7 | θPeg ペガススθ | 59 | 23 | 8 | 南 | 18:00 | 0 | 9 | 52 | 35 | 50 | 22 | 59 | 33 | 0 | 5 | 13 | 30 | ||
| 8 | γAqr みずがめγ | 51 | 46 | 43 | 南 | 18:11 | 0 | 9 | 47 | 35 | 50 | 17 | 51 | 56 | 30 | -3 | 37 | 0 | ||
| 9 | πAqr みずがめπ | 54 | 32 | 32 | 南 | 18:15 | 0 | 9 | 28 | 35 | 49 | 58 | 54 | 42 | 0 | 0 | 22 | 30 | ||
| 10 | ζAqr みずがめζ | 53 | 8 | 7 | 南 | 18:19 | 0 | 9 | 23 | 35 | 49 | 53 | 53 | 17 | 30 | -2 | 58 | 0 | ||
| 11 | ηAqr みずがめη | 53 | 1 | 53 | 南 | 18:25 | 0 | 9 | 37 | 35 | 50 | 7 | 53 | 11 | 30 | -2 | 52 | 0 | ||
| 12 | ηPeg ペガススη | 83 | 19 | 38 | 南 | 18:33 | 0 | 9 | 52 | 35 | 50 | 22 | 83 | 29 | 30 | 29 | 10 | 0 | ||
| 13 | λPeg ペガススλ | 76 | 40 | 55 | 南 | 18:37 | 0 | 9 | 35 | 35 | 50 | 5 | 76 | 50 | 30 | 22 | 31 | 0 | ||
| 14 | μPeg ペガススμ | 77 | 42 | 33 | 南 | 18:40 | 0 | 9 | 57 | 35 | 50 | 27 | 77 | 52 | 30 | 23 | 33 | 0 | ||
| 15 | ξPeg ペガススξ | 63 | 57 | 32 | 南 | 18:36 | 0 | 9 | 28 | 35 | 49 | 58 | 64 | 7 | 0 | 9 | 47 | 30 | ||
| 16 | αPsA みなみのうおα | 33 | 31 | 33 | 南 | 18:47 | 0 | 9 | 27 | 35 | 49 | 57 | 33 | 41 | 0 | -21 | 21 | 30 | ||
| 17 | βPeg ペガススβ | 81 | 10 | 15 | 南 | 18:54 | 0 | 9 | 45 | 35 | 50 | 15 | 81 | 20 | 0 | 27 | 0 | 30 | ||
| 18 | αPeg ペガススα | 68 | 17 | 40 | 南 | 18:55 | 0 | 9 | 50 | 35 | 50 | 20 | 68 | 27 | 30 | 14 | 8 | 0 | ||
|  |  | 
