ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 北極高度測量記 » 第3次測量 88 信州佐久郡小諸城下市町
第3次測量 88 信州佐久郡小諸城下市町 享和2年10月13日(1802-11-08)観測恒星数:21 星
6巻28
観測地の位置測量日記DBの概要へ
この測量で決定した緯度:36度19分半
実測録の緯度(最終値):36度19分半
経度(推測値)東経:138度25分14秒
観測した恒星
| no | 名称 | バイエル符号 現行名 | 観測高度 度 分 秒 | 向 | 時刻 | 極差 度 分 秒 | 決定した緯度 度 分 秒 | 隠宅での高度 度 分 秒 | 赤道緯度 度 分 秒 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | αCyg はくちょうα | 81 | 42 | 45 | 北 | 17:14 | 0 | 39 | 15 | 36 | 19 | 45 | 81 | 3 | 30 | 44 | 37 | 0 | ||
| 2 | εCyg はくちょうε | 86 | 53 | 35 | 南 | 17:17 | 0 | 38 | 25 | 36 | 18 | 55 | 87 | 32 | 0 | 33 | 12 | 30 | ||
| 3 | ηCep ケフェウスη | 65 | 13 | 45 | 北 | 17:20 | 0 | 39 | 15 | 36 | 19 | 45 | 64 | 34 | 30 | 61 | 6 | 0 | ||
| 4 | νCyg はくちょうν | 85 | 54 | 25 | 北 | 17:29 | 0 | 40 | 38 | 36 | 21 | 8 | 85 | 13 | 47 | 40 | 26 | 43 | ||
| 5 | ξCyg はくちょうξ | 83 | 8 | 45 | 北 | 17:36 | 0 | 39 | 15 | 36 | 19 | 45 | 82 | 29 | 30 | 43 | 11 | 0 | ||
| 6 | ζCyg はくちょうζ | 83 | 3 | 45 | 南 | 17:43 | 0 | 39 | 15 | 36 | 19 | 45 | 83 | 43 | 0 | 29 | 23 | 30 | ||
| 7 | αEqr こうまα | 58 | 5 | 50 | 南 | 17:44 | 0 | 38 | 40 | 36 | 19 | 10 | 58 | 44 | 30 | 4 | 25 | 0 | ||
| 8 | αCep ケフェウスα | 64 | 32 | 12 | 北 | 17:54 | 0 | 38 | 42 | 36 | 19 | 12 | 63 | 53 | 30 | 61 | 47 | 0 | ||
| 9 | βAqr みずがめβ | 47 | 13 | 45 | 南 | 18:00 | 0 | 39 | 15 | 36 | 19 | 45 | 47 | 53 | 0 | -7 | 33 | 30 | ||
| 10 | ?Cep ケフェウス? | 56 | 37 | 23 | 北 | 18:02 | 0 | 39 | 53 | 36 | 20 | 23 | 55 | 57 | 30 | 69 | 43 | 0 | ||
| 11 | γCap やぎγ | 36 | 6 | 35 | 南 | 18:08 | 0 | 39 | 55 | 36 | 20 | 25 | 36 | 46 | 30 | -18 | 27 | 0 | ||
| 12 | εPeg ペガススε | 62 | 36 | 55 | 南 | 18:13 | 0 | 40 | 35 | 36 | 21 | 5 | 63 | 17 | 30 | 8 | 58 | 0 | ||
| 13 | δCap やぎδ | 36 | 38 | 30 | 南 | 18:14 | 0 | 40 | 30 | 36 | 21 | 0 | 37 | 19 | 0 | -18 | 59 | 30 | ||
| 14 | αAqr みずがめα | 52 | 21 | 35 | 南 | 18:34 | 0 | 40 | 55 | 36 | 21 | 25 | 53 | 2 | 30 | -2 | 43 | 0 | ||
| 15 | ηPeg ペガススη | 82 | 48 | 38 | 南 | 19:14 | 0 | 40 | 52 | 36 | 21 | 22 | 83 | 29 | 30 | 29 | 10 | 0 | ||
| 16 | λPeg ペガススλ | 76 | 11 | 0 | 南 | 19:16 | 0 | 39 | 30 | 36 | 20 | 0 | 76 | 50 | 30 | 22 | 31 | 0 | ||
| 17 | μPeg ペガススμ | 77 | 12 | 8 | 南 | 19:18 | 0 | 40 | 22 | 36 | 20 | 52 | 77 | 52 | 30 | 23 | 33 | 0 | ||
| 18 | δAqr みずがめδ | 36 | 47 | 45 | 南 | 19:23 | 0 | 40 | 45 | 36 | 21 | 15 | 37 | 28 | 30 | -17 | 9 | 0 | ||
| 19 | αPsA みなみのうおα | 23 | 1 | 0 | 南 | 19:25 | 0 | 40 | 0 | 36 | 20 | 30 | 23 | 41 | 0 | -31 | 21 | 30 | ||
| 20 | βPeg ペガススβ | 80 | 39 | 10 | 南 | 19:34 | 0 | 39 | 50 | 36 | 20 | 20 | 81 | 19 | 0 | 26 | 59 | 30 | ||
| 21 | αPeg ペガススα | 67 | 47 | 25 | 南 | 19:35 | 0 | 40 | 5 | 36 | 20 | 35 | 68 | 27 | 30 | 14 | 8 | 0 | ||
|  |  | 
