ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 北極高度測量記 » 第3次測量 27 羽州山本郡森岡村
第3次測量 27 羽州山本郡森岡村 享和2年7月22日(1802-08-19)観測恒星数:25 星
観測地の位置測量日記DBの概要へ
この測量で決定した緯度:40度5分半
実測録の緯度(最終値):40度5分半
経度(推測値)東経:140度4分35秒
観測した恒星
| no | 名称 | バイエル符号 現行名 | 観測高度 度 分 秒 | 向 | 時刻 | 極差 度 分 秒 | 決定した緯度 度 分 秒 | 隠宅での高度 度 分 秒 | 赤道緯度 度 分 秒 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | αOph へびつかいα | 62 | 36 | 40 | 南 | 19:17 | 4 | 24 | 20 | 40 | 4 | 50 | 67 | 1 | 0 | 12 | 41 | 30 | ||
| 2 | βDra りゅうβ | 77 | 37 | 50 | 北 | 19:18 | 4 | 25 | 50 | 40 | 6 | 20 | 73 | 12 | 0 | 52 | 28 | 30 | ||
| 3 | νDra りゅうν | 74 | 44 | 55 | 北 | 19:19 | 4 | 24 | 55 | 40 | 5 | 25 | 70 | 20 | 0 | 55 | 20 | 30 | ||
| 4 | ιHer ヘルクレスι | 83 | 58 | 15 | 北 | 19:24 | 4 | 26 | 45 | 40 | 7 | 15 | 79 | 31 | 30 | 46 | 9 | 0 | ||
| 5 | βOph へびつかいβ | 54 | 33 | 10 | 南 | 19:25 | 4 | 24 | 50 | 40 | 5 | 20 | 58 | 58 | 0 | 4 | 38 | 30 | ||
| 6 | γOph へびつかいγ | 52 | 41 | 0 | 南 | 19:29 | 4 | 25 | 0 | 40 | 5 | 30 | 57 | 6 | 0 | 2 | 46 | 30 | ||
| 7 | μHer ヘルクレスμ | 77 | 43 | 5 | 南 | 19:30 | 4 | 25 | 29 | 40 | 5 | 59 | 82 | 8 | 34 | 27 | 49 | 4 | ||
| 8 | υSer へびυ | 40 | 9 | 45 | 南 | 19:39 | 4 | 25 | 15 | 40 | 5 | 45 | 44 | 35 | 0 | -10 | 15 | 30 | ||
| 9 | ξDra りゅうξ | 73 | 9 | 10 | 北 | 19:41 | 4 | 26 | 10 | 40 | 6 | 40 | 68 | 43 | 0 | 56 | 57 | 30 | ||
| 10 | γDra りゅうγ | 78 | 33 | 0 | 北 | 19:43 | 4 | 26 | 0 | 40 | 6 | 30 | 74 | 7 | 0 | 51 | 33 | 30 | ||
| 11 | 103Her ヘルクレス103 | 78 | 37 | 25 | 南 | 19:51 | 4 | 24 | 35 | 40 | 5 | 5 | 83 | 2 | 0 | 28 | 42 | 30 | ||
| 12 | μSgr いてμ | 28 | 48 | 15 | 南 | 19:53 | 4 | 24 | 15 | 40 | 4 | 45 | 33 | 12 | 30 | -22 | 53 | 0 | ||
| 13 | δSgr いてδ | 20 | 1 | 50 | 南 | 19:59 | 4 | 24 | 0 | 40 | 4 | 30 | 24 | 25 | 50 | -30 | 6 | 20 | ||
| 14 | ηSer へびη | 46 | 56 | 5 | 南 | 20:02 | 4 | 24 | 55 | 40 | 5 | 25 | 51 | 21 | 0 | -3 | 1 | 30 | ||
| 15 | χDra りゅうχ | 57 | 26 | 25 | 北 | 22:45 | 4 | 25 | 25 | 40 | 5 | 55 | 53 | 1 | 0 | 72 | 39 | 30 | ||
| 16 | αLyr ことα | 88 | 29 | 35 | 南 | 20:21 | 4 | 24 | 55 | 40 | 5 | 25 | 87 | 5 | 30 | 38 | 35 | 0 | ||
| 17 | δUMi こぐまδ | 43 | 31 | 46 | 北 | 20:27 | 4 | 24 | 46 | 40 | 5 | 16 | 39 | 7 | 0 | 86 | 33 | 30 | ||
| 18 | βLyr ことβ | 83 | 0 | 45 | 南 | 20:33 | 4 | 24 | 45 | 40 | 5 | 15 | 87 | 25 | 30 | 33 | 6 | 0 | ||
| 19 | θSer へびθ | 53 | 48 | 25 | 南 | 20:37 | 4 | 26 | 35 | 40 | 7 | 5 | 58 | 15 | 0 | 3 | 55 | 30 | ||
| 20 | γLyr ことγ | 82 | 17 | 30 | 南 | 20:42 | 4 | 25 | 0 | 40 | 5 | 30 | 86 | 42 | 30 | 32 | 23 | 0 | ||
| 21 | οSgr いてο | 27 | 54 | 15 | 南 | 20:43 | 4 | 24 | 45 | 40 | 5 | 15 | 32 | 19 | 0 | -23 | 59 | 30 | ||
| 22 | πSgr いてπ | 28 | 35 | 15 | 南 | 20:49 | 4 | 24 | 15 | 40 | 4 | 45 | 32 | 59 | 30 | -22 | 40 | 0 | ||
| 23 | δDra りゅうδ | 62 | 46 | 35 | 北 | 21:04 | 4 | 24 | 35 | 40 | 5 | 5 | 58 | 22 | 0 | 67 | 18 | 30 | ||
| 24 | δAql わしδ | 52 | 37 | 15 | 南 | 21:06 | 4 | 23 | 45 | 40 | 4 | 15 | 57 | 1 | 0 | 2 | 41 | 30 | ||
| 25 | βCyg はくちょうβ | 77 | 26 | 5 | 南 | 21:14 | 4 | 24 | 35 | 40 | 5 | 5 | 81 | 50 | 40 | 27 | 31 | 10 | ||
|  |  | 
