ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 隠居宅観測(第3次測量帰着後)

隠居宅観測(第3次測量帰着後)観測恒星数:35星(延べ341)
享和2年10月24日(1802-11-19)~ 12月12日(1803-01-05)

 北極高度測量記隠宅での観測(原書)


天鉤北増てんこうほくぞう  ?Cep, ケフェウス? :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 55 56 50 17:11 3606:
22年10月26日(11-21) 55 56 50 17:06 3634:
32年10月28日(11-23) 55 57 15 16:58 3643:
42年10月29日(11-24) 55 57 0 16:54 3670:

危宿三きしゅくさん  εPeg, ペガススε :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 63 13 42 17:27 3589:
22年10月25日(11-20) 63 16 45 17:20 3607:
32年10月28日(11-23) 63 17 53 17:09 3644:
42年11月2日(11-26) 63 17 40 16:56 3719:
52年11月3日(11-27) 63 17 50 16:53 3748:
62年11月4日(11-28) 63 16 53 16:48 3773:

塁壁陳四るへきちんし  δCap, やぎδ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 37 20 25 17:21 3608:
22年10月28日(11-23) 37 20 25 17:10 3645:
32年10月29日(11-24) 37 19 45 17:06 3671:
42年11月2日(11-26) 37 18 50 16:58 3720:
52年11月3日(11-27) 37 20 0 16:54 3749:
62年11月4日(11-28) 37 19 58 16:51 3774:

危宿一きしゅくいち  αAqr, みずがめα :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 53 3 20 17:48 3590:
22年10月25日(11-20) 53 1 53 17:40 3609:
32年10月28日(11-23) 53 3 45 17:29 3646:
42年10月29日(11-24) 53 2 55 17:26 3672:
52年11月3日(11-27) 53 1 35 17:14 3750:
62年11月4日(11-28) 53 1 50 17:11 3775:
72年11月6日(11-30) 53 3 20 17:03 3794:

危宿二きしゅくに  θPeg, ペガススθ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 59 32 15 17:46 3610:
22年10月28日(11-23) 59 32 40 17:34 3647:
32年10月29日(11-24) 59 33 55 17:30 3673:
42年11月1日(11-25) 59 33 10 17:26 3699:
52年11月2日(11-26) 59 32 0 17:22 3721:
62年11月3日(11-27) 59 32 50 17:18 3751:
72年11月6日(11-30) 59 33 40 17:07 3795:

墳墓二ふんぼに  γAqr, みずがめγ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 51 56 45 18:04 3591:
22年10月25日(11-20) 51 56 10 17:57 3611:
32年10月26日(11-21) 51 56 20 17:54 3635:
42年10月28日(11-23) 51 57 5 17:46 3648:
52年10月29日(11-24) 51 56 25 17:42 3674:
62年11月1日(11-25) 51 57 0 17:37 3700:
72年11月2日(11-26) 51 56 30 17:34 3722:
82年11月3日(11-27) 51 56 10 17:29 3752:
92年11月6日(11-30) 51 57 0 17:17 3796:

墳墓四ふんぼよん  πAqr, みずがめπ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 54 42 20 18:07 3592:
22年10月25日(11-20) 54 41 50 18:00 3612:
32年10月28日(11-23) 54 42 35 17:49 3649:
42年10月29日(11-24) 54 42 10 17:45 3675:
52年11月1日(11-25) 54 42 35 17:41 3701:
62年11月2日(11-26) 54 41 45 17:38 3723:
72年11月4日(11-28) 54 42 45 17:29 3776:
82年11月6日(11-30) 54 42 10 17:22 3797:

墳墓一ふんぼいち  ζAqr, みずがめζ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 53 17 20 18:10 3593:
22年10月25日(11-20) 53 17 29 18:03 3613:
32年10月28日(11-23) 53 17 53 17:52 3650:
42年10月29日(11-24) 53 17 15 17:48 3676:
52年11月2日(11-26) 53 17 5 17:41 3724:
62年11月3日(11-27) 53 17 15 17:37 3753:
72年11月6日(11-30) 53 17 40 17:25 3798:
82年11月7日(12-01) 53 17 10 17:23 3817:

墳墓三ふんぼさん  ηAqr, みずがめη :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 53 10 48 18:18 3594:
22年10月25日(11-20) 53 11 5 18:10 3614:
32年10月28日(11-23) 53 11 30 18:00 3651:
42年10月29日(11-24) 53 11 35 17:56 3677:
52年11月1日(11-25) 53 10 50 17:51 3702:
62年11月2日(11-26) 53 10 45 17:47 3725:
72年11月3日(11-27) 53 11 25 17:43 3754:

雷電一らいでんいち  ξPeg, ペガススξ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 64 7 17 18:29 3595:
22年10月28日(11-23) 64 7 45 18:11 3652:
32年10月29日(11-24) 64 7 5 18:07 3678:
42年11月1日(11-25) 64 7 15 18:03 3703:
52年11月2日(11-26) 64 7 15 17:59 3726:
62年11月4日(11-28) 64 7 0 17:51 3777:
72年11月6日(11-30) 64 7 40 17:43 3799:
82年11月9日(12-03) 64 7 5 17:31 3837:
92年11月10日(12-04) 64 7 4 17:28 3852:

離宮四りきゅうし  ηPeg, ペガススη :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 83 29 45 18:18 3615:
22年10月28日(11-23) 83 31 5 18:08 3653:
32年10月29日(11-24) 83 30 45 18:04 3679:
42年11月1日(11-25) 83 30 45 17:59 3704:
52年11月2日(11-26) 83 29 50 17:56 3727:
62年11月3日(11-27) 83 31 5 17:52 3755:
72年11月6日(11-30) 83 30 50 17:40 3800:
82年11月7日(12-01) 83 30 5 17:36 3818:
92年11月9日(12-03) 83 30 20 17:29 3838:
102年11月10日(12-04) 83 30 42 17:24 3853:

離宮一りきゅういち  λPeg, ペガススλ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 76 49 55 18:29 3596:
22年10月25日(11-20) 76 49 50 18:22 3616:
32年10月29日(11-24) 76 51 5 18:07 3680:
42年11月1日(11-25) 76 50 57 18:03 3705:
52年11月2日(11-26) 76 50 40 17:59 3728:
62年11月3日(11-27) 76 50 5 17:55 3756:
72年11月6日(11-30) 76 50 15 17:43 3801:
82年11月9日(12-03) 76 50 30 17:31 3839:
92年11月10日(12-04) 76 50 48 17:26 3854:
102年11月13日(12-07) 76 50 45 17:19 3861:
112年11月14日(12-08) 76 51 10 17:15 3878:

離宮二りきゅうに  μPeg, ペガススμ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 77 52 0 18:25 3617:
22年10月28日(11-23) 77 53 5 18:14 3654:
32年10月29日(11-24) 77 52 40 18:11 3681:
42年11月1日(11-25) 77 53 5 18:06 3706:
52年11月2日(11-26) 77 52 20 18:02 3729:
62年11月4日(11-28) 77 51 40 17:55 3778:
72年11月6日(11-30) 77 52 40 17:46 3802:
82年11月8日(12-02) 77 52 50 17:39 3821:
92年11月9日(12-03) 77 52 27 17:35 3840:
102年11月13日(12-07) 77 52 42 17:14 3862:

天鉤八てんこうはち  ιCep, ケフェウスι :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 60 29 30 17:44 3597:
22年10月25日(11-20) 60 29 8 17:40 3618:
32年10月28日(11-23) 60 29 25 17:29 3655:
42年10月29日(11-24) 60 28 55 17:25 3682:
52年11月1日(11-25) 60 29 10 17:21 3707:
62年11月3日(11-27) 60 29 5 17:12 3757:
72年11月4日(11-28) 60 28 45 17:09 3779:
82年11月6日(11-30) 60 29 15 17:01 3803:
92年11月8日(12-02) 60 29 3 16:54 3822:
102年11月13日(12-07) 60 28 45 16:33 3863:
112年11月14日(12-08) 60 28 55 16:29 3879:

羽林軍廿六うりんぐんにじゅうろく  δAqr, みずがめδ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 37 28 45 18:29 3619:
22年10月28日(11-23) 37 28 35 18:18 3656:
32年10月29日(11-24) 37 28 10 18:14 3683:
42年11月2日(11-26) 37 28 5 18:06 3730:
52年11月3日(11-27) 37 29 10 18:02 3758:
62年11月4日(11-28) 37 28 10 17:59 3780:
72年11月8日(12-02) 37 28 5 17:42 3823:

北落師門ほくらくしもん  αPsA, みなみのうおα :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 23 41 0 18:32 3620:
22年10月29日(11-24) 23 41 20 18:17 3684:
32年11月1日(11-25) 23 41 35 18:13 3708:
42年11月2日(11-26) 23 40 0 18:08 3731:
52年11月3日(11-27) 23 41 31 18:05 3759:
62年11月4日(11-28) 23 41 30 18:01 3781:
72年11月6日(11-30) 23 40 40 17:56 3804:
82年11月9日(12-03) 23 40 55 17:43 3841:
92年11月10日(12-04) 23 41 14 17:35 3855:
102年11月11日(12-05) 23 40 50 17:34 3859:
112年11月14日(12-08) 23 41 5 17:24 3880:

室宿二しつしゅくに  βPeg, ペガススβ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 81 18 54 18:44 3598:
22年10月25日(11-20) 81 19 29 18:39 3621:
32年10月28日(11-23) 81 19 35 18:28 3657:
42年11月1日(11-25) 81 20 5 18:20 3709:
52年11月2日(11-26) 81 19 5 18:16 3732:
62年11月4日(11-28) 81 20 10 18:08 3782:
72年11月6日(11-30) 81 20 5 18:00 3805:
82年11月7日(12-01) 81 19 50 17:57 3819:
92年11月8日(12-02) 81 19 35 17:53 3824:
102年11月9日(12-03) 81 19 5 17:25 3842:
112年11月13日(12-07) 81 19 10 17:33 3864:
122年11月14日(12-08) 81 20 10 17:29 3881:

室宿一しつしゅくいち  αPeg, ペガススα :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 68 27 37 18:41 3622:
22年10月28日(11-23) 68 28 15 18:28 3658:
32年10月29日(11-24) 68 27 35 18:24 3685:
42年11月1日(11-25) 68 27 55 18:20 3710:
52年11月2日(11-26) 68 28 20 18:17 3733:
62年11月3日(11-27) 68 27 20 19:47 3760:
72年11月4日(11-28) 68 27 25 18:10 3783:
82年11月6日(11-30) 68 27 45 18:01 3806:
92年11月7日(12-01) 68 28 25 17:58 3820:
102年11月8日(12-02) 68 28 10 17:54 3825:
112年11月9日(12-03) 68 27 45 17:26 3843:
122年11月10日(12-04) 68 27 48 17:50 3856:
132年11月13日(12-07) 68 28 2 17:33 3865:
142年11月14日(12-08) 68 28 10 17:30 3882:

壁宿二へきしゅくに  αAnd, アンドロメダα :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 82 12 20 19:48 3599:
22年10月25日(11-20) 82 17 40 19:44 3623:
32年10月29日(11-24) 82 18 20 19:28 3686:
42年11月2日(11-26) 82 18 15 19:20 3734:
52年11月3日(11-27) 82 17 35 19:17 3761:
62年11月8日(12-02) 82 17 45 18:57 3826:
72年11月9日(12-03) 82 18 5 18:52 3844:
82年11月14日(12-08) 82 18 8 18:33 3883:
92年11月28日(12-22) 82 18 15 17:38 3915:

王良一おうりょういち  βCas, カシオペヤβ :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 67 34 38 19:48 3600:
22年10月28日(11-23) 67 34 50 19:32 3659:
32年10月29日(11-24) 67 34 40 19:29 3687:
42年11月1日(11-25) 67 34 0 19:25 3711:
52年11月2日(11-26) 67 34 30 19:21 3735:
62年11月3日(11-27) 67 34 40 19:17 3762:
72年11月4日(11-28) 67 34 10 19:13 3784:
82年11月8日(12-02) 67 35 15 18:58 3827:
92年11月9日(12-03) 67 35 15 18:54 3845:
102年11月13日(12-07) 67 34 49 18:38 3866:
112年11月14日(12-08) 67 35 5 18:34 3884:
122年11月19日(12-13) 67 34 45 18:14 3902:
132年11月21日(12-15) 67 34 15 18:06 3908:

壁宿一へきしゅくいち  γPeg, ペガススγ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 68 23 15 19:52 3601:
22年10月25日(11-20) 68 24 13 19:48 3624:
32年10月26日(11-21) 68 23 10 19:44 3636:
42年10月29日(11-24) 68 34 5 19:33 3688:
52年11月2日(11-26) 68 24 5 19:25 3736:
62年11月3日(11-27) 68 23 20 19:21 3763:
72年11月4日(11-28) 68 23 15 19:17 3785:
82年11月6日(11-30) 68 22 23 19:04 3807:
92年11月8日(12-02) 68 23 55 19:02 3828:
102年11月13日(12-07) 68 24 50 18:42 3867:
112年11月14日(12-08) 68 24 15 19:38 3885:
122年11月19日(12-13) 68 24 40 18:18 3903:

天倉一てんそういち  ιCet, くじらι :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 44 25 0 19:58 3602:
22年10月25日(11-20) 44 25 5 19:55 3625:
32年10月26日(11-21) 44 24 50 19:51 3637:
42年10月28日(11-23) 44 24 50 19:43 3660:
52年10月29日(11-24) 44 24 30 19:39 3689:
62年11月3日(11-27) 44 24 20 19:28 3764:
72年11月4日(11-28) 44 24 55 19:23 3786:
82年11月6日(11-30) 44 24 15 19:15 3808:
92年11月13日(12-07) 44 25 11 18:48 3868:
102年11月14日(12-08) 44 25 0 18:44 3886:
112年11月19日(12-13) 44 24 25 18:24 3904:
122年11月28日(12-22) 44 24 0 17:48 3916:

王良二おうりょうに  κCas, カシオペヤκ :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 63 48 3 20:14 3603:
22年10月25日(11-20) 63 47 55 20:39 3626:
32年10月28日(11-23) 63 48 5 19:56 3661:
42年10月29日(11-24) 63 48 32 19:52 3690:
52年11月2日(11-26) 63 47 50 19:44 3737:
62年11月6日(11-30) 63 48 35 19:28 3809:
72年11月8日(12-02) 63 48 50 19:20 3829:
82年11月9日(12-03) 63 48 20 19:16 3846:
92年11月13日(12-07) 63 48 10 19:03 3869:
102年11月14日(12-08) 63 48 35 18:59 3887:
112年11月19日(12-13) 63 48 25 18:39 3905:
122年11月28日(12-22) 63 47 50 18:04 3917:

附路ふろ  ζCas, カシオペヤζ :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 72 47 55 20:18 3604:
22年10月25日(11-20) 72 48 20 20:12 3627:
32年10月26日(11-21) 72 47 20 20:08 3638:
42年11月1日(11-25) 72 48 20 19:52 3712:
52年11月4日(11-28) 72 48 30 19:39 3787:
62年11月6日(11-30) 72 48 28 19:35 3810:
72年11月8日(12-02) 72 48 50 19:24 3830:
82年11月13日(12-07) 72 48 50 19:07 3870:
92年11月21日(12-15) 72 48 25 18:35 3909:
102年11月28日(12-22) 72 48 10 18:08 3918:

奎宿五けいしゅくご  πAnd, アンドロメダπ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月29日(11-24) 84 5 25 19:57 3691:
22年11月1日(11-25) 84 5 40 19:52 3713:
32年11月2日(11-26) 84 6 20 19:48 3738:
42年11月8日(12-02) 84 6 20 19:25 3831:
52年11月9日(12-03) 84 6 10 19:23 3847:
62年11月11日(12-05) 84 6 5 19:13 3860:
72年11月13日(12-07) 84 6 15 19:07 3871:
82年11月14日(12-08) 84 6 22 19:03 3888:
92年11月21日(12-15) 84 5 50 18:35 3910:
102年11月28日(12-22) 84 5 30 18:08 3919:

王良四おうりょうし  αCas, カシオペヤα :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 70 10 25 20:14 3628:
22年10月28日(11-23) 70 10 45 20:02 3662:
32年10月29日(11-24) 70 10 25 19:59 3692:
42年11月1日(11-25) 70 10 25 19:56 3714:
52年11月2日(11-26) 70 10 45 19:51 3739:
62年11月3日(11-27) 70 10 50 19:47 3765:
72年11月4日(11-28) 70 10 45 19:44 3788:
82年11月6日(11-30) 70 10 40 19:35 3811:
92年11月8日(12-02) 70 11 15 19:27 3832:
102年11月13日(12-07) 70 11 5 19:09 3872:
112年11月14日(12-08) 70 10 45 19:07 3889:
122年11月28日(12-22) 70 10 25 18:11 3920:

土司空どしくう  βCet, くじらβ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 35 16 50 20:19 3629:
22年10月26日(11-21) 35 15 55 20:15 3639:
32年10月28日(11-23) 35 16 5 20:07 3663:
42年10月29日(11-24) 35 16 35 20:04 3693:
52年11月2日(11-26) 35 15 50 19:56 3740:
62年11月3日(11-27) 35 15 50 21:26 3766:
72年11月5日(11-29) 35 16 55 19:43 3793:
82年11月6日(11-30) 35 16 20 19:39 3812:
92年11月13日(12-07) 35 16 15 19:15 3873:
102年11月14日(12-08) 35 16 50 19:11 3890:
112年11月15日(12-09) 35 16 55 19:06 3897:
122年11月19日(12-13) 35 15 56 18:51 3906:
132年11月21日(12-15) 35 16 10 18:43 3911:

王良三おうりょうさん  ηCas, カシオペヤη :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 68 52 30 20:21 3630:
22年10月28日(11-23) 68 52 10 20:11 3664:
32年10月29日(11-24) 68 52 15 20:07 3694:
42年11月2日(11-26) 68 52 45 19:59 3741:
52年11月3日(11-27) 68 52 40 19:55 3767:
62年11月6日(11-30) 68 52 35 19:43 3813:
72年11月13日(12-07) 68 51 42 19:17 3874:
82年11月14日(12-08) 68 52 48 19:12 3891:
92年11月15日(12-09) 68 52 40 19:08 3898:
102年11月19日(12-13) 68 52 5 18:54 3907:
112年11月21日(12-15) 68 51 45 18:44 3912:
122年11月28日(12-22) 68 52 30 18:16 3921:

さく  γCas, カシオペヤγ :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 65 59 35 20:29 3631:
22年10月28日(11-23) 66 0 5 20:18 3665:
32年10月29日(11-24) 66 0 0 20:14 3695:
42年11月2日(11-26) 66 0 0 20:07 3742:
52年11月3日(11-27) 65 59 45 20:03 3768:
62年11月4日(11-28) 65 59 35 19:59 3789:
72年11月8日(12-02) 66 0 0 19:44 3833:
82年11月13日(12-07) 66 0 10 19:26 3875:
92年11月14日(12-08) 65 59 44 19:22 3892:
102年11月15日(12-09) 66 0 20 19:17 3899:

奎宿一けいしゅくいち  ζAnd, アンドロメダζ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月28日(11-23) 76 40 45 20:10 3666:
22年10月29日(11-24) 76 40 4 20:06 3696:
32年11月1日(11-25) 76 40 0 20:03 3715:
42年11月2日(11-26) 76 39 10 19:59 3743:
52年11月3日(11-27) 76 40 10 19:55 3769:
62年11月6日(11-30) 76 39 45 19:43 3814:
72年11月8日(12-02) 76 39 55 19:35 3834:
82年11月9日(12-03) 76 39 50 19:32 3848:

勾陳一こうちんいち  αUMi, こぐまα :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 37 24 28 20:38 3632:
22年10月26日(11-21) 37 24 55 20:37 3640:
32年10月28日(11-23) 37 24 20 20:31 3667:
42年11月1日(11-25) 37 24 30 20:23 3716:
52年11月2日(11-26) 37 24 27 20:21 3744:
62年11月3日(11-27) 37 24 15 20:14 3770:
72年11月4日(11-28) 37 24 8 20:13 3790:
82年11月6日(11-30) 37 24 15 19:54 3815:
92年11月8日(12-02) 37 23 57 19:52 3835:
102年11月9日(12-03) 37 24 31 19:52 3849:
112年11月13日(12-07) 37 24 34 19:40 3876:
122年11月14日(12-08) 37 24 4 19:37 3893:
132年11月15日(12-09) 37 24 32 19:32 3900:
142年12月8日(01-01) 37 23 44 17:57 3925:
152年12月11日(01-04) 37 24 0 17:47 3927:
162年12月12日(01-05) 37 23 45 17:38 3928:

勾陳最婢こうちんさいひ  αUMi, こぐまα :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年12月7日(12-31) 33 55 22 05:58 3924:
22年12月9日(01-02) 33 55 25 05:55 3926:
32年12月12日(01-05) 33 55 28 05:39 3929:

奎宿九けいしゅくく  βAnd, アンドロメダβ :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月25日(11-20) 88 53 15 20:43 3633:
22年10月26日(11-21) 88 53 25 20:40 3642:
32年10月28日(11-23) 88 54 15 20:32 3668:
42年10月29日(11-24) 88 54 15 20:28 3697:
52年11月1日(11-25) 88 54 55 20:25 3717:
62年11月2日(11-26) 88 54 50 20:21 3745:
72年11月3日(11-27) 88 54 5 20:17 3771:
82年11月4日(11-28) 88 54 15 20:13 3791:
92年11月6日(11-30) 88 54 35 20:05 3816:
102年11月8日(12-02) 88 53 33 19:57 3836:
112年11月9日(12-03) 88 54 5 19:53 3850:
122年11月10日(12-04) 88 58 30 19:49 3857:
132年11月13日(12-07) 88 55 10 19:37 3877:
142年11月14日(12-08) 88 55 10 19:35 3895:
152年11月15日(12-09) 88 55 15 19:31 3901:
162年11月21日(12-15) 88 54 25 19:06 3913:

天倉二てんそうに  ηCet, くじらη :南向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月26日(11-21) 43 5 35 20:40 3641:
22年10月28日(11-23) 43 5 10 20:33 3669:
32年10月29日(11-24) 43 6 0 20:29 3698:
42年11月2日(11-26) 43 5 15 20:20 3746:
52年11月14日(12-08) 43 5 50 19:35 3894:
62年11月21日(12-15) 3914:

閣道三かくどうさん  δCas, カシオペヤδ :北向き観測

No 和暦(西暦) 地高度 観測時刻 備考
12年10月24日(11-19) 66 26 25 21:02 3605:
22年11月1日(11-25) 66 25 40 20:39 3718:
32年11月2日(11-26) 66 26 45 20:36 3747:
42年11月3日(11-27) 66 25 55 20:34 3772:
52年11月4日(11-28) 66 26 10 20:27 3792:
62年11月9日(12-03) 66 26 45 20:07 3851:
72年11月10日(12-04) 66 26 45 20:03 3858:
82年11月14日(12-08) 66 26 55 19:47 3896:
92年11月晦日(12-24) 66 26 45 18:45 3922:
102年12月1日(12-25) 66 25 50 18:41 3923:

▲このページのトップへ